Mudanças entre as edições de "Outbreak"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 15: | Linha 15: | ||
! Pokémon !! Mapa | ! Pokémon !! Mapa | ||
|- | |- | ||
− | | {{itemlink| | + | | {{itemlink|11532}} Timburr || {{maplink|route3}} |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink| | + | | {{itemlink|11227}} Skarmory || {{maplink|usina}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{itemlink|11303}} Mawile || {{maplink|route9}} | | {{itemlink|11303}} Mawile || {{maplink|route9}} | ||
Linha 34: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
| {{itemlink|11369}} Relicanth || {{maplink|route12}} | | {{itemlink|11369}} Relicanth || {{maplink|route12}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{itemlink|11128}} Tauros || {{maplink|route38}} | | {{itemlink|11128}} Tauros || {{maplink|route38}} | ||
Linha 48: | Linha 42: | ||
|- | |- | ||
|{{itemlink|11280}} Ralts || {{maplink|route34}} | |{{itemlink|11280}} Ralts || {{maplink|route34}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{itemlink|11211}} Qwilfish || {{maplink|route32}} | | {{itemlink|11211}} Qwilfish || {{maplink|route32}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 12h13min de 29 de setembro de 2020
Outbreak ou Enxames são momentos do jogo em que há uma "invasão" de determinados Pokémon em determinados mapas. Quando ocorrem Outbreaks um global informando o Pokémon e o local é enviado à todos os jogadores online.
O final do Outbreak é informado em Global aos jogadores no mapa do Outbreak.
Os horários dos Outbreak são aleatórios e ocorrem 4 deles por dia.
Pokémon de Outbreak
Pokémon | Mapa |
---|---|
Timburr | %name% |
Skarmory | %name% |
Mawile | %name% |
Sableye | %name% |
Buneary | %name% |
Swablu | %name% |
Remoraid | %name% |
Relicanth | %name% |
Tauros | %name% |
Bouffalant | %name% |
Chansey | %name% |
Clamperl | %name% |
Marill | %name% |
Ralts | %name% |
Qwilfish | %name% |