Mudanças entre as edições de "Campeonato de Fevereiro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Este é um campeonato inicial para testar várias das atualizações que foram feitas no PvP, que não estavam no sistema do campeonato. == Datas == === Campeonato === * A da...') |
m |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{divs}} | |
− | |||
== Datas == | == Datas == | ||
=== Campeonato === | === Campeonato === | ||
* A data de realização do o campeonato é: 21 de fevereiro de 2021 às 17 horas (Horário do servidor) | * A data de realização do o campeonato é: 21 de fevereiro de 2021 às 17 horas (Horário do servidor) | ||
=== Inscrições === | === Inscrições === | ||
− | * As inscrições vão até uma semana antes da realização: até dia 14 de fevereiro | + | * As inscrições vão até uma semana antes da realização: até dia 14 de fevereiro às 17 horas |
+ | === Sorteio das Chaves === | ||
+ | * O sorteio é feito juto ao término das inscrições: até dia 14 de fevereiro às 17 horas | ||
=== Registrar Pokémon === | === Registrar Pokémon === | ||
− | * O período de registro vai até o dia anterior a data de realização: até dia 20 de fevereiro | + | * O período de registro vai até o dia anterior a data de realização: até 23:59 do dia 20 de fevereiro |
== Premiação == | == Premiação == | ||
+ | === 1º Lugar === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 3x {{itemdef|6069}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 3x {{itemdef|893}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 3x {{itemdef|6139}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1x {{itemdef|6067}} | ||
+ | |} | ||
+ | === 2º Lugar === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 2x {{itemdef|6069}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 2x {{itemdef|6139}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1x {{itemdef|6066}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1x {{itemdef|893}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 3º Lugar === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 2x {{itemdef|6069}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1x {{itemdef|6066}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1x {{itemdef|893}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Todos participantes que comparecerem em suas partidas do campeonato receberão 4x {{itemdef|876}} (equivalente a 4.000.000 de zeny) como prêmio de participação. | ||
== Clauses == | == Clauses == | ||
Linha 22: | Linha 57: | ||
== Tier == | == Tier == | ||
* Este campeonato não tem restrição de tier. | * Este campeonato não tem restrição de tier. | ||
+ | |||
+ | == Vencedores == | ||
+ | # Kayz | ||
+ | # Feel the Cold | ||
+ | # Tobirama | ||
== Informações == | == Informações == | ||
Linha 29: | Linha 69: | ||
Quando convocados para a batalha, os jogadores deverão entrar no chat e aguardar. | Quando convocados para a batalha, os jogadores deverão entrar no chat e aguardar. | ||
− | A duração máxima de | + | A duração máxima de cada batalha é de 7 minutos, em caso de empate o jogador que tiver mais pokémon vivos será considerado o vencedor, em caso de mesmo número, o jogador que teve o pokémon derrotado por último vence. |
− | |||
− |
Edição atual tal como às 16h18min de 22 de fevereiro de 2021
Índice
Datas
Campeonato
- A data de realização do o campeonato é: 21 de fevereiro de 2021 às 17 horas (Horário do servidor)
Inscrições
- As inscrições vão até uma semana antes da realização: até dia 14 de fevereiro às 17 horas
Sorteio das Chaves
- O sorteio é feito juto ao término das inscrições: até dia 14 de fevereiro às 17 horas
Registrar Pokémon
- O período de registro vai até o dia anterior a data de realização: até 23:59 do dia 20 de fevereiro
Premiação
1º Lugar
3x |
3x |
3x |
1x |
2º Lugar
2x |
2x |
1x |
1x |
3º Lugar
2x |
1x |
1x |
Todos participantes que comparecerem em suas partidas do campeonato receberão 4x (equivalente a 4.000.000 de zeny) como prêmio de participação.
Clauses
- Evasion Clause - Minimize e Double Team são bloqueados.
- Sleep Clause - Se um dos pokémon do adversário já estiver com sono causado pelo jogador ele não receberá sono em outro pokémon.
- Species Clause - Somente um pokémon de cada é permitido no time, não podendo repetir o mesmo pokémon.
- Item Clause - Não é permitido ter held itens repetidos no time.
- OHKO Clause - Não é possível usar moves de OHKO.
- Uber Clause - Somente é permitido um pokémon de tier Uber por time.
Tier
- Este campeonato não tem restrição de tier.
Vencedores
- Kayz
- Feel the Cold
- Tobirama
Informações
Este é um campeonato oficial automático, ele é do tipo mata-mata e com cláusulas. As partidas são melhor de 3. O Registro fica aberto até uma semana antes, quando ocorrerá o sorteio das chaves. O jogador poderá registrar 8 pokémons para participar e só poderá usar os mesmos. Quando convocados para a batalha, os jogadores deverão entrar no chat e aguardar.
A duração máxima de cada batalha é de 7 minutos, em caso de empate o jogador que tiver mais pokémon vivos será considerado o vencedor, em caso de mesmo número, o jogador que teve o pokémon derrotado por último vence.