Mudanças entre as edições de "Update 032/2021"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
* O evento tem como tema Kanto. | * O evento tem como tema Kanto. | ||
* Partidas Duel Format darão uma quantidade de Kanto Points para quem vence e perde durante o evento, para ser trocado na loja. Por se tratar de um duelo ranqueado, abusos serão punidos. | * Partidas Duel Format darão uma quantidade de Kanto Points para quem vence e perde durante o evento, para ser trocado na loja. Por se tratar de um duelo ranqueado, abusos serão punidos. | ||
− | * Jogadores em MM que estiverem com somente | + | * Jogadores em MM que estiverem com somente Pokémon de Kanto também irão receber uma Kanto Points |
* A cada 15 vitórias em partidas MM o jogador receberá um prêmio: Beedrilite (15 vitórias), Boina de Dratini (30 vitórias), Wiggly Shield (45 vitórias), Venusaurite (60 vitórias), Estilo Dratini Shiny (75 vitórias). | * A cada 15 vitórias em partidas MM o jogador receberá um prêmio: Beedrilite (15 vitórias), Boina de Dratini (30 vitórias), Wiggly Shield (45 vitórias), Venusaurite (60 vitórias), Estilo Dratini Shiny (75 vitórias). | ||
* Loja de Kanto Points adicionada em veridiana, com Pokemopolis Pass, Ticket pro Safari Kanto (somente de kanto), Rastreador e Scanner de Minerais | * Loja de Kanto Points adicionada em veridiana, com Pokemopolis Pass, Ticket pro Safari Kanto (somente de kanto), Rastreador e Scanner de Minerais | ||
=== Bônus Menores === | === Bônus Menores === | ||
− | * Limitado em | + | * Limitado em Veridiana durante o evento com itens como : Spritzee, Swirlix, Reveal Glass, Gema Sinistra e outros; |
− | * NPC de presença em | + | * NPC de presença em Veridiana, dará também uma pequena quantidade de Kanto Points ao final do tempo; |
− | * Chance de obter vencendo as partidas MM: Lake Stone, Rainbow Stone, Member Card, Draco Card, Sea Stone | + | * Chance de obter vencendo as partidas MM: Lake Stone, Rainbow Stone, Member Card, Draco Card, Sea Stone; |
− | * Chance de obter em derrotas ou empate as partidas MM: Rainbow Stone e Ovo de Dragão | + | * Chance de obter em derrotas ou empate as partidas MM: Rainbow Stone e Ovo de Dragão; |
− | * Catch rate de | + | * Catch rate de Pokémon 3 estará como 6; |
− | * Chance do | + | * Chance do Pokémon ter Hidden Ability está em 25% |
== Novidades == | == Novidades == | ||
− | * Quest Masterball - Kanto | + | * Quest Masterball - Kanto implementada, dá uma Masterball ao jogador que possuir os 151 primeiros Pokémon adicionados à Pokedex, além de ter visto ao menos 7 Shiny. A quest é liberada para personagens no level máximo e que já tenham vencido o Ginásio de Veridiana; |
− | A dificuldade da quest está em alguns dos | + | A dificuldade da quest está em alguns dos Pokémon só poderem ser adicionado à dex caso o item seja dropado (Articuno, Zapdos e Moltres) ou trazidos na Gema Sinistra (podendo ser adicionado diretamente), é uma Quest não repetível; |
− | * Furfrou adicionado ( | + | * Furfrou adicionado (Geração VI), por enquanto somente na instance Pokémopolis; |
− | * Instance Pokémopolis implementada, é uma instance simples sem missão interna, apenas com objetivo de farm, EVs ou captura. São 3 mapas similares, mas cada um contendo somente uma espécie de | + | * Instance Pokémopolis implementada, é uma instance simples sem missão interna, apenas com objetivo de farm, EVs ou captura. São 3 mapas similares, mas cada um contendo somente uma espécie de Pokémon, o primeiro é Throh (Ev de HP) segundo é Sawk (Ev de DEF)e o terceiro é Furfrou (Ev de SP.DEF) |
− | Os | + | Os Pokémon são todos última forma então dão 2 EVs em cada atributo, os Pokémon tem respawn infinito enquanto durar o tempo da instance. Nestes mapas o treinador e Pokémon tem um bônus de velocidade de movimento passivo assim como o alcance dos golpes é aumentado; |
Para acessar o jogador precisa de um Pokémopolis Pass e ir no npc Bárbara em Lavender. É preciso ter realizado a quest Bárbara para poder acessar. | Para acessar o jogador precisa de um Pokémopolis Pass e ir no npc Bárbara em Lavender. É preciso ter realizado a quest Bárbara para poder acessar. | ||
− | * Duel Format foi alterado para Kanto | + | * Duel Format foi alterado para Kanto; |
− | * Loja Cash alterada para itens temáticos de Kanto: Skin Black Jolteon, Traje de Ditto (retornando), Montaria de Arcanine (retornando), Mochila de Squirtle (retornando), Magma Mew Pack (retornando), Pokeruna Elétrica (retornando), Runa Elétrica (retornando) | + | * Loja Cash alterada para itens temáticos de Kanto: Skin Black Jolteon, Traje de Ditto (retornando), Montaria de Arcanine (retornando), Mochila de Squirtle (retornando), Magma Mew Pack (retornando), Pokeruna Elétrica (retornando), Runa Elétrica (retornando); |
* Move Volt Tackle adicionado por move tutor. | * Move Volt Tackle adicionado por move tutor. | ||
== Outros == | == Outros == | ||
* Noble Roar corrigido. | * Noble Roar corrigido. |
Edição atual tal como às 20h41min de 24 de setembro de 2021
Evento de aniversário
- O evento tem como tema Kanto.
- Partidas Duel Format darão uma quantidade de Kanto Points para quem vence e perde durante o evento, para ser trocado na loja. Por se tratar de um duelo ranqueado, abusos serão punidos.
- Jogadores em MM que estiverem com somente Pokémon de Kanto também irão receber uma Kanto Points
- A cada 15 vitórias em partidas MM o jogador receberá um prêmio: Beedrilite (15 vitórias), Boina de Dratini (30 vitórias), Wiggly Shield (45 vitórias), Venusaurite (60 vitórias), Estilo Dratini Shiny (75 vitórias).
- Loja de Kanto Points adicionada em veridiana, com Pokemopolis Pass, Ticket pro Safari Kanto (somente de kanto), Rastreador e Scanner de Minerais
Bônus Menores
- Limitado em Veridiana durante o evento com itens como : Spritzee, Swirlix, Reveal Glass, Gema Sinistra e outros;
- NPC de presença em Veridiana, dará também uma pequena quantidade de Kanto Points ao final do tempo;
- Chance de obter vencendo as partidas MM: Lake Stone, Rainbow Stone, Member Card, Draco Card, Sea Stone;
- Chance de obter em derrotas ou empate as partidas MM: Rainbow Stone e Ovo de Dragão;
- Catch rate de Pokémon 3 estará como 6;
- Chance do Pokémon ter Hidden Ability está em 25%
Novidades
- Quest Masterball - Kanto implementada, dá uma Masterball ao jogador que possuir os 151 primeiros Pokémon adicionados à Pokedex, além de ter visto ao menos 7 Shiny. A quest é liberada para personagens no level máximo e que já tenham vencido o Ginásio de Veridiana;
A dificuldade da quest está em alguns dos Pokémon só poderem ser adicionado à dex caso o item seja dropado (Articuno, Zapdos e Moltres) ou trazidos na Gema Sinistra (podendo ser adicionado diretamente), é uma Quest não repetível;
- Furfrou adicionado (Geração VI), por enquanto somente na instance Pokémopolis;
- Instance Pokémopolis implementada, é uma instance simples sem missão interna, apenas com objetivo de farm, EVs ou captura. São 3 mapas similares, mas cada um contendo somente uma espécie de Pokémon, o primeiro é Throh (Ev de HP) segundo é Sawk (Ev de DEF)e o terceiro é Furfrou (Ev de SP.DEF)
Os Pokémon são todos última forma então dão 2 EVs em cada atributo, os Pokémon tem respawn infinito enquanto durar o tempo da instance. Nestes mapas o treinador e Pokémon tem um bônus de velocidade de movimento passivo assim como o alcance dos golpes é aumentado; Para acessar o jogador precisa de um Pokémopolis Pass e ir no npc Bárbara em Lavender. É preciso ter realizado a quest Bárbara para poder acessar.
- Duel Format foi alterado para Kanto;
- Loja Cash alterada para itens temáticos de Kanto: Skin Black Jolteon, Traje de Ditto (retornando), Montaria de Arcanine (retornando), Mochila de Squirtle (retornando), Magma Mew Pack (retornando), Pokeruna Elétrica (retornando), Runa Elétrica (retornando);
- Move Volt Tackle adicionado por move tutor.
Outros
- Noble Roar corrigido.