Mudanças entre as edições de "Pokémon Shiny"
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Pokemon Shiny.png|centro|link=]] | [[Arquivo:Pokemon Shiny.png|centro|link=]] | ||
+ | {{divs}} | ||
+ | Pokémon Shiny são Pokémon que se diferenciam pela sua coloração. No Pokerag, além da coloração incomum esses Pokémon possuem variação de IV de 10 a 31 (oposto do normal que seria 0 a 31). | ||
− | + | Pokémon Shiny naturalmente possuem uma chance maior de captura, sendo ela mínima de 3% independente do [[catch rate]]. | |
− | Pokémon Shiny | ||
− | Pokémon | + | Os pokémon (com poucas exceções de pokémon especiais, minions de [[miniboss]] e [[Pokémon Boss]] e alguns outros) tem uma chance de aparecer shiny quando é gerado, eles são gerados quando um pokémon é trazido via [[Headbutt]], [[Pescaria]], quando tem spawn normal e um do mesmo é derrotado (outro irá nascer e tem chance de ser shiny), spawn de item, etc. |
==Efeitos== | ==Efeitos== | ||
Pokémon shiny possuem efeitos ao serem chamados da pokeball e quando um pokémon selvagem shiny aparece no mapa | Pokémon shiny possuem efeitos ao serem chamados da pokeball e quando um pokémon selvagem shiny aparece no mapa | ||
− | (neste caso há também um aviso sonoro < | + | (neste caso há também um aviso sonoro <ab>Shiny_sound.mp3</ab>). |
Pokémon shiny selvagens ao nascerem são invulneráveis a dano e status por 6 segundos. | Pokémon shiny selvagens ao nascerem são invulneráveis a dano e status por 6 segundos. | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:Efeito shiny.gif|esquerda|miniatura|Efeito visual de um shiny ao ser chamado]] | [[Arquivo:Efeito shiny.gif|esquerda|miniatura|Efeito visual de um shiny ao ser chamado]] | ||
+ | |||
+ | ==Outras Informações== | ||
+ | * É possível verificar os Pokémon Shiny capturados e com level maior que 50 diretamente no [https://pokerag.com.br/ranking/ Ranking Pokémon] na Aba Shiny. | ||
+ | * É possível verificar a versão Shiny dos Pokémon na nossa [https://pokerag.com.br/pokedex/ Pokedex] ao passar o mouse em cima do seu Sprite. | ||
+ | * É possível calcular a chance específica de captura de um shiny na [https://pokerag.com.br/capture/ Calculadora de Captura] | ||
+ | * Pokémon de outbreak tem o dobro de chance de aparecerem em sua forma shiny. | ||
+ | * O item {{itemdef|834}} aumenta a chance de Pokémon gerados por aquele jogador (Headbutt, Safari, Eventos Bug-Catching Contest, Pesca e NPC) de serem Shiny. |
Edição atual tal como às 10h24min de 13 de março de 2023
Pokémon Shiny são Pokémon que se diferenciam pela sua coloração. No Pokerag, além da coloração incomum esses Pokémon possuem variação de IV de 10 a 31 (oposto do normal que seria 0 a 31).
Pokémon Shiny naturalmente possuem uma chance maior de captura, sendo ela mínima de 3% independente do catch rate.
Os pokémon (com poucas exceções de pokémon especiais, minions de miniboss e Pokémon Boss e alguns outros) tem uma chance de aparecer shiny quando é gerado, eles são gerados quando um pokémon é trazido via Headbutt, Pescaria, quando tem spawn normal e um do mesmo é derrotado (outro irá nascer e tem chance de ser shiny), spawn de item, etc.
Efeitos
Pokémon shiny possuem efeitos ao serem chamados da pokeball e quando um pokémon selvagem shiny aparece no mapa (neste caso há também um aviso sonoro ▶️).
Pokémon shiny selvagens ao nascerem são invulneráveis a dano e status por 6 segundos.
Outras Informações
- É possível verificar os Pokémon Shiny capturados e com level maior que 50 diretamente no Ranking Pokémon na Aba Shiny.
- É possível verificar a versão Shiny dos Pokémon na nossa Pokedex ao passar o mouse em cima do seu Sprite.
- É possível calcular a chance específica de captura de um shiny na Calculadora de Captura
- Pokémon de outbreak tem o dobro de chance de aparecerem em sua forma shiny.
- O item aumenta a chance de Pokémon gerados por aquele jogador (Headbutt, Safari, Eventos Bug-Catching Contest, Pesca e NPC) de serem Shiny.