Mudanças entre as edições de "Colheita"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 52: | Linha 52: | ||
==Melhorias== | ==Melhorias== | ||
Quanto maior o nível de Proficiência de Colheita {{skill|2526}} do jogador, mais mini-berry são colhidas, podendo aumentar o número de berry colhidas também. | Quanto maior o nível de Proficiência de Colheita {{skill|2526}} do jogador, mais mini-berry são colhidas, podendo aumentar o número de berry colhidas também. | ||
| + | |||
Os 10 jogadores melhores posicionados no [[Ranking]] de Colheita também podem colher mais mini-berry, além de receber uma premiação ao final do mês. | Os 10 jogadores melhores posicionados no [[Ranking]] de Colheita também podem colher mais mini-berry, além de receber uma premiação ao final do mês. | ||
Edição das 09h09min de 11 de março de 2020

Definição
O sistema de colheita consiste no plantio e cuidado de arvores para obtenção de Berrys e Miniberries, há uma chance baixa ao colher de obter também uma . Os locais para a atividade são limitados e caracterizados pelos 425
Arquivo:Colheita miniatura.fw.png
Plantas de colheita em Cerulean
Cuidados com a Planta
| Problema | Item |
|---|---|
| Solo Pobre | Fertilizante |
| Erva Daninha | Enxada |
| Solo Seco | Regador |
| Peste | Inseticida |
Estágios da Planta
| Estágio | Visual |
|---|---|
| Level 1 | [ |
Berrys
As Berrys e Mini-berries obtidas durante a colheita tem função de retirar EVs. Cada berry referente a um status. As Berrys retiram 100 pontos a cada uso, as mini de 2 à 8.
| Berry | Mini berry | Efeito |
|---|---|---|
| Reduz EV de SP.Def (Res) | ||
| Reduz EV de Attack (Str) | ||
| Reduz EV de SP.Attack (Int) | ||
| Reduz EV de Speed (Agi) | ||
| Reduz EV de Def (End) | ||
| Reduz EV de HP (Vit) |
Melhorias
Quanto maior o nível de Proficiência de Colheita do jogador, mais mini-berry são colhidas, podendo aumentar o número de berry colhidas também.
Os 10 jogadores melhores posicionados no Ranking de Colheita também podem colher mais mini-berry, além de receber uma premiação ao final do mês.