Mudanças entre as edições de "Missões"
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{divs}} | {{divs}} | ||
==Descrição== | ==Descrição== | ||
| − | Missões são | + | '''Missões''' são solicitadas na placa localizada em {{maplink|veridiana}}. |
| − | Utilizando o item {{itemlink|6071}}Carta de Dispensa é possível descartá-las | + | Existe um delay (bloqueio de 1 hora após pegar uma missão). |
| − | As missões podem ser de entrega de itens, derrotar determinado | + | As missões podem ser descartadas, ao descartar uma missão há um delay de 12 horas (3 horas para jogadores VIP) |
| + | Utilizando o item {{itemlink|6071}} Carta de Dispensa é possível descartá-las diretamente sem delay, assim como apagar o delay para pegar uma nova missão. | ||
| + | As missões podem ser de entrega de itens, derrotar determinado pokémon ou de capturas. | ||
==Premiações== | ==Premiações== | ||
| − | + | A lista de itens obtidos das missões assim como sua chance base. | |
| − | {| class="wikitable" | + | A cada missão realizada no dia as chances de obter os itens são dobradas para a próxima entrega no mesmo dia até um máximo de 300% a chance básica (na entrega da quarta missão pra frente). |
| + | Este bônus é zerado automaticamente à meia noite todos os dias. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Itens !! Quantidade !! Chance Base | ! Itens !! Quantidade !! Chance Base | ||
| Linha 47: | Linha 52: | ||
| {{itemdef|6069}} || 1 || 0.59% | | {{itemdef|6069}} || 1 || 0.59% | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Observações== | ||
| + | *Em alguns eventos podem ser adicionados certos itens às missões ou um bonus nas chances de receber itens ao entregar. | ||
Edição das 00h12min de 17 de março de 2020

Descrição
Missões são solicitadas na placa localizada em %name%. Existe um delay (bloqueio de 1 hora após pegar uma missão). As missões podem ser descartadas, ao descartar uma missão há um delay de 12 horas (3 horas para jogadores VIP) Utilizando o item Carta de Dispensa é possível descartá-las diretamente sem delay, assim como apagar o delay para pegar uma nova missão. As missões podem ser de entrega de itens, derrotar determinado pokémon ou de capturas.
Premiações
A lista de itens obtidos das missões assim como sua chance base. A cada missão realizada no dia as chances de obter os itens são dobradas para a próxima entrega no mesmo dia até um máximo de 300% a chance básica (na entrega da quarta missão pra frente). Este bônus é zerado automaticamente à meia noite todos os dias.
| Itens | Quantidade | Chance Base |
|---|---|---|
| 100 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 10 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 200 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 300 | 8% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 0.59% |
Observações
- Em alguns eventos podem ser adicionados certos itens às missões ou um bonus nas chances de receber itens ao entregar.