Mudanças entre as edições de "Miniboss"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'centro|link=') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Mini boss banner.png|centro|link=]] | [[Arquivo:Mini boss banner.png|centro|link=]] | ||
| + | {{divs}} | ||
| + | Mini-boss são Pokémon não capturáveis com Slaves que possuem drop de itens especiais. Esses Pokémon tendem a ser mais fortes que selvagens normais. | ||
| + | O tempo e localização do Mini-Boss e [[Boss|Boss]] podem ser consultadas através do item {{itemdef|6118}}. A indicação é informada no Mini-mapa e o tempo no chat. | ||
| + | |||
| + | ==Lista de Drops== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Item !! Porcentagem | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|129}}|| 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6049}}|| 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|905}}|| 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6117}}|| 100% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6040}}|| 50% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6119}}|| 40% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6118}}|| 20% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6058}}|| 3% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6057}}|| 1% | ||
| + | |- | ||
| + | | {{itemdef|6139}}|| 0,9% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Localização== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Localização !! Tempo de Spawn | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route10-2}} || 60-70min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route44}}|| 120-130min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route41}}|| 120-130min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route37}}|| 120-140min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route27}} || 120-130min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route25}}|| 180-240min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route24}}|| 180-240min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route21-1}}|| 60-80min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route14}}|| 120-130min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route12}}|| 60-70min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|mtmoon}}|| 120-140min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route9}}|| 60-61min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route8}}|| 90-100min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|route3}}|| 180-182min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|mans_04}}|| 120-140min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|seafoam_2}}|| 60-62min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|seafoam_1}}|| 60-62min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|usina}}|| 60-80min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|rtunnel_2}}|| 120-130min | ||
| + | |- | ||
| + | | {{maplink|rtunnel}}|| 120-130min | ||
| + | |} | ||
Edição das 14h56min de 4 de maio de 2020

Mini-boss são Pokémon não capturáveis com Slaves que possuem drop de itens especiais. Esses Pokémon tendem a ser mais fortes que selvagens normais. O tempo e localização do Mini-Boss e Boss podem ser consultadas através do item . A indicação é informada no Mini-mapa e o tempo no chat.
Lista de Drops
| Item | Porcentagem |
|---|---|
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 50% | |
| 40% | |
| 20% | |
| 3% | |
| 1% | |
| 0,9% |
Localização
| Localização | Tempo de Spawn |
|---|---|
| %name% | 60-70min |
| %name% | 120-130min |
| %name% | 120-130min |
| %name% | 120-140min |
| %name% | 120-130min |
| %name% | 180-240min |
| %name% | 180-240min |
| %name% | 60-80min |
| %name% | 120-130min |
| %name% | 60-70min |
| %name% | 120-140min |
| %name% | 60-61min |
| %name% | 90-100min |
| %name% | 180-182min |
| %name% | 120-140min |
| %name% | 60-62min |
| %name% | 60-62min |
| %name% | 60-80min |
| %name% | 120-130min |
| %name% | 120-130min |