Mudanças entre as edições de "Game Corner"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 94: | Linha 94: | ||
! Helds!! Valor em Large Coin | ! Helds!! Valor em Large Coin | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|342}} Scope Lens|| 15 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|329}}Bright Powder|| 10 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|420}} Throat Spray || 8 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|424}}Room Service|| 8 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|412}}Misty Seed|| 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|417}}Adrenaline Orb || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|232}}Twisted Spoon || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|234}}Spell Tag || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|233}}Sharp Beak || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|239}}Never-Melt Ice || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|347}}Zoom Lens || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|374}}Quick Powder || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|375}}Stick || 5 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|346}}Lagging Tail || 4 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|340}}Iron Ball || 4 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|935}} Protector|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|937}} Magmarizer || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|936}}Electirizer || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|938}} Dubious Disc|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|933}}Deep Sea Tooth || 3 |
|- | |- | ||
− | |{{ | + | |{{itemlink|934}}Deep Sea Scale ||3 |
|- | |- | ||
− | |{{ | + | |{{itemlink|931}} Up-Grade|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|928}} Dragon Scale|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|927}} Metal Coat|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|260}} Normal Gem|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|261}}Water Gem ||3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|262}}Ground Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|263}} Fire Gem|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|264}}Electric Gem ||3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|265}}Poison Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|266}} Psychic Gem|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|267}}Flying Gem ||3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|268}} Ghost Gem|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|269}}Fighting Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|270}} Rock Gem|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|271}}Bug Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|272}} Grass Gem|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|273}}Ice Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|274}}Dragon Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|275}}Steel Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|276}}Dark Gem || 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|277}} Fairy Gem|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|404}} Ring Target|| 3 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|335}}Float Stone || 3 |
|} | |} | ||
Linha 187: | Linha 187: | ||
! Itens !! Valor em Large Coin | ! Itens !! Valor em Large Coin | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|8291}} Chapéu de Pirata|| 130 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|8140}} Chapéu Grande|| 130 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|5721}}Traje de Assassino || 120 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|6216}} Ability Capsule || 110 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|5125}} Mochila de Swablu|| 70 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|8148}}Chapéu de Farfetch'd|| 70 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|6215}} Hidden Cleaner|| 15 |
|} | |} | ||
Edição das 14h18min de 16 de maio de 2020
Game Corner é o Cassino Pokémon localizado na Cidade de %name%, no Continente de Kanto. No local há diversas máquinas para obtenção de ! Você poderá trocar estas moedas por Itens ou Pokémon no NPC de troca no Caixa. Para isso é necessário realizar a Quest da .
Compra por Bônus Coin
Item | Valor em Bônus Coin |
---|---|
Ovo Misterioso | 10,000 |
Head 94 | 10,000 |
Head 95 | 9,000 |
Research Pass | 7,000 |
Rainbow Pass | 5,000 |
Sprout Card | 4,000 |
Megafone | 300 |
Catálogo de Vendas | 100 |
Compra por Large Coin
A representa 1000 . Você pode trocar a quantidade correspondente clicando 2x na Moeda ou no NPC no Cassino.
Itens | Valor em Large Coin |
---|---|
Chapéu de Pirata | 130 |
Chapéu Grande | 130 |
Traje de Assassino | 120 |
Ability Capsule | 110 |
Mochila de Swablu | 70 |
Chapéu de Farfetch'd | 70 |
Hidden Cleaner | 15 |
Limitados
O NPC para itens limitados do Game Corner fica disponível em pelo menos 1 vez a cada 2 dias, com no máximo a quantidade de 4 itens daqueles expostos. A escolha também é aleatória. Pokémon podem estar em promoção ou com única aparição desta forma. Os itens estão em preço por .