Mudanças entre as edições de "Pokémon Boss"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 69: | Linha 69: | ||
! Item !! Imagem | ! Item !! Imagem | ||
|- | |- | ||
− | | O tempo e localização do Mini-Boss e [[Pokémon Boss|Boss]] podem ser consultadas através do item {{itemlink|6118}} Rastreador. A indicação é informada no Mini-mapa e o tempo no chat.|| [[Arquivo:Mini boss.png|nenhum|link=]] | + | | O tempo e localização do [[Mini-Boss|Mini-Boss]] e [[Pokémon Boss|Boss]] podem ser consultadas através do item {{itemlink|6118}} Rastreador. A indicação é informada no Mini-mapa e o tempo no chat.|| [[Arquivo:Mini boss.png|nenhum|link=]] |
|} | |} |
Edição das 02h37min de 17 de maio de 2020
Pokémon Boss são Pokémon não capturáveis que possuem outros Pokémon como slaves. São Pokémon muito fortes, com alto tempo de respawn ou acesso restrito, e itens de drop valiosos.
Pokémon Boss podem ser summonados através do Itens de Summon
Pokémon Boss Selvagens
Boss | Mapa | Tempo de Respawn | Drops |
---|---|---|---|
Heatran Boss | %name% e %name% | 24 horas | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 40%, 10% e 0,3% |
Giant Aerodactyl | %name% | 24 horas | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% e 100% |
Gyarados Boss | %name% | 24 horas | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80% e 50% |
Luxray Boss | %name% | 24 horas | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80% e 50% |
Pokémon Boss Instanciados
Boss | Mapa | Requisito para acesso | Drops |
---|---|---|---|
Giant Gengar | %name% | Passar por todos os níveis do mapa. Delay para acesso de 8 horas | 100%, 100%, 100%, 50%, 50%, 40%, 30%, 20% e 15% |
Articuno Boss | %name% | Acessar com , derrotar os NPCs e Pokémon do mapa. | 100%, 100%, 100%, 100%, 50%, 50%, 50%, 30%, 30% e 0,3% |
Zapdos Boss | %name% | Acessar com , derrotar os NPCs e Pokémon do mapa. | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% 50%, 50%, 50%, 30% e 0,3% |
Moltres Boss | %name% | Acessar com , derrotar os NPCs e Pokémon do mapa. | 100%, 100%, 100%, 100%, 50%, 50%, 50%, 30%, 30% e 0,3% |
Giant Gengar | Evento Invasão | Derrotar todos os Pokémon do evento. | 100%, 100%, 100%, 50%, 50%, 40%, 30%, 20% e 15% |
Lugia Boss | %name% | Derrotar todos os Pokémon do mapa. Delay para acesso de 8 horas | 100%, 100%, 100%, 100%, 50%, 40%, 30%, 30%, 20% e 5% |
Boss de Eventos
Itens Relacionados
Item | Imagem |
---|---|
O tempo e localização do Mini-Boss e Boss podem ser consultadas através do item Rastreador. A indicação é informada no Mini-mapa e o tempo no chat. |