Mudanças entre as edições de "Mega Evolução"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Item Evolutivo !! | + | ! Item Evolutivo !! Pokémon |
|- | |- | ||
| {{itemlink|432}}Sharpedonite|| http://pokerag.com.br/render/1968.gif | | {{itemlink|432}}Sharpedonite|| http://pokerag.com.br/render/1968.gif | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
| {{itemlink|434}} Houndoominite || https://pokerag.com.br/render/1970.gif | | {{itemlink|434}} Houndoominite || https://pokerag.com.br/render/1970.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|436}} Audinite|| https://pokerag.com.br/render/1977.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|435}} Aerodactylite|| https://pokerag.com.br/render/1972.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|437}} Lopunnite|| https://pokerag.com.br/render/1994.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|438}} Gengarite || https://pokerag.com.br/render/1987.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|439}} Banettite || https://pokerag.com.br/render/1978.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|440}} Absolite || https://pokerag.com.br/render/1971.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|441}} Pidgeotite || https://pokerag.com.br/render/11000.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|442}} Pinsirite || https://pokerag.com.br/render/11001.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|443}} Altarianite || https://pokerag.com.br/render/1975.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|445}} Venusaurite || https://pokerag.com.br/render/11010.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|444}} Beedrillite || https://pokerag.com.br/render/1979.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|447}} Diancite || https://pokerag.com.br/render/11012.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|446}} Glalite|| https://pokerag.com.br/render/1988.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|450}} Lucarionite || https://pokerag.com.br/render/1995.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|448}} Ampharosite || https://pokerag.com.br/render/1976.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|449}} Manectite || https://pokerag.com.br/render/1996.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|455}} Metagrossite || https://pokerag.com.br/render/11011.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|452}} Aggronite || https://pokerag.com.br/render/1973.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|454}} Scizorite || https://pokerag.com.br/render/11005.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|458}} Blastoisinite|| https://pokerag.com.br/render/1980.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|457}} Kangaskhanite || https://pokerag.com.br/render/1991.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|459}} Mewtwonite X || https://pokerag.com.br/render/11013.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|460}} Mewtwonite Y || https://pokerag.com.br/render/11014.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|463}} Blazikenite || https://pokerag.com.br/render/1981.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|461}} Medichamite || https://pokerag.com.br/render/1998.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|462}} Heracronite ||https://pokerag.com.br/render/1990.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|465}}Alakazite || https://pokerag.com.br/render/1974.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|464}} Slowbronite || https://pokerag.com.br/render/11006.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|467}} Swampertite|| https://pokerag.com.br/render/11008.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|466}} Gyaradosite|| https://pokerag.com.br/render/1989.gif | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|451}} Charizardite X|| https://pokerag.com.br/render/1982.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|456}} Charizardite Y|| https://pokerag.com.br/render/1983.gif | ||
+ | |- | ||
+ | || {{itemlink|473}} Sceptilite|| https://pokerag.com.br/render/11004.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|453}} Steelixite || https://pokerag.com.br/render/11007.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|468}} Sablenite || https://pokerag.com.br/render/11002.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|474}} Salamencite || https://pokerag.com.br/render/11003.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|455}} Metagrossite|| https://pokerag.com.br/render/11011.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|472}} Galladite|| https://pokerag.com.br/render/1984.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|471}} Gardevoirite|| https://pokerag.com.br/render/1986.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|470}} Mawilite|| https://pokerag.com.br/render/1997.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|475}} Garchompite|| https://pokerag.com.br/render/1985.gif | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h41min de 14 de dezembro de 2023
Mega Evolução são evoluções temporárias que alteram o Pokémon e necessitam de uma pedra específica. Pokémon Mega-evoluidos não usam Held Itens, já que estão com sua pedra equipadas. Estes só funcionam em duelos (Multiplayer Match, PVP, GvG e duelos no @duel) e não é permitido mais de uma Mega evolução por time.
Como Mega Evoluir
Durante os duelos, vá em sua árvore de skills no atalho ALT+S e clique em Mega Evoluition. Uma animação confirmará a evolução e o novo sprite aparecerá.