Mudanças entre as edições de "Evento de Final de Ano 2024"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Novidades == * Primeiro Z-Crystal implementado: Waterium Z * Jangmo-o, Hakamo-o e Kommo-o implementados (via limitado no evento). * Grimer e Muk Alola implementados (via li...') |
m |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
* Jangmo-o, Hakamo-o e Kommo-o implementados (via limitado no evento). | * Jangmo-o, Hakamo-o e Kommo-o implementados (via limitado no evento). | ||
* Grimer e Muk Alola implementados (via limitado no evento). | * Grimer e Muk Alola implementados (via limitado no evento). | ||
+ | * Aba rotacionada na loja cash: Montaria de Lugia, Traje Beetlejuice, Chest Biônico e Estilo Lugia Shadow | ||
+ | * A cada R$ 100,00 em doações únicas o jogador irá receber 1 Runa de Fantasmas | ||
= Evento de Final de Ano 2024 = | = Evento de Final de Ano 2024 = | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
* Invasão de Fantasma nas cidades nos horários: 17 e 23 horas. | * Invasão de Fantasma nas cidades nos horários: 17 e 23 horas. | ||
* O jogador poderá realizar entregas usando 100 Suspiro Espiritual, a cada entrega o jogador irá receber uma premiação. | * O jogador poderá realizar entregas usando 100 Suspiro Espiritual, a cada entrega o jogador irá receber uma premiação. | ||
− | |||
* Loja limitada de Large Coins com re-estoque em horários aleatórios, com vários itens, entre eles pokémons novos: Grimer Alola, Jangmo-o, Draco Card e outros. | * Loja limitada de Large Coins com re-estoque em horários aleatórios, com vários itens, entre eles pokémons novos: Grimer Alola, Jangmo-o, Draco Card e outros. | ||
* A cada 7000 kills um lendário pode aparecer: Hoopa ou Marshadow aleatoriamente, ele é capturável e exclusivo e dura 3 minutos. | * A cada 7000 kills um lendário pode aparecer: Hoopa ou Marshadow aleatoriamente, ele é capturável e exclusivo e dura 3 minutos. | ||
* Existe também uma chance global baixa de surgirem Hoopa ou Marshadow para o jogador ao derrotar um pokémon selvagem, como acima, é uma chance independente e não afeta a contagem individual. | * Existe também uma chance global baixa de surgirem Hoopa ou Marshadow para o jogador ao derrotar um pokémon selvagem, como acima, é uma chance independente e não afeta a contagem individual. | ||
* Pokémon de catch rate 3 estarão com catch rate 6. | * Pokémon de catch rate 3 estarão com catch rate 6. | ||
+ | * Chance de aparecer Giratina no Dragon's Den foi aumentada durante o evento. | ||
==Premiações== | ==Premiações== | ||
O treinador irá receber a premiação de acordo com seu level na entrega no NPC em Veridiana. | O treinador irá receber a premiação de acordo com seu level na entrega no NPC em Veridiana. | ||
Confira a trilha de prêmios aqui: https://pokerag.com.br/fantasmas | Confira a trilha de prêmios aqui: https://pokerag.com.br/fantasmas | ||
− | |||
Se o jogador chegar ao nível máximo, seu nível será reiniciado. | Se o jogador chegar ao nível máximo, seu nível será reiniciado. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
- Ultra Space Wilds: | - Ultra Space Wilds: |
Edição atual tal como às 14h30min de 7 de novembro de 2024
Novidades
- Primeiro Z-Crystal implementado: Waterium Z
- Jangmo-o, Hakamo-o e Kommo-o implementados (via limitado no evento).
- Grimer e Muk Alola implementados (via limitado no evento).
- Aba rotacionada na loja cash: Montaria de Lugia, Traje Beetlejuice, Chest Biônico e Estilo Lugia Shadow
- A cada R$ 100,00 em doações únicas o jogador irá receber 1 Runa de Fantasmas
Evento de Final de Ano 2024
Um evento com temática 'Os Fantasmas se Divertem'.
- Invasão de Fantasma nas cidades nos horários: 17 e 23 horas.
- O jogador poderá realizar entregas usando 100 Suspiro Espiritual, a cada entrega o jogador irá receber uma premiação.
- Loja limitada de Large Coins com re-estoque em horários aleatórios, com vários itens, entre eles pokémons novos: Grimer Alola, Jangmo-o, Draco Card e outros.
- A cada 7000 kills um lendário pode aparecer: Hoopa ou Marshadow aleatoriamente, ele é capturável e exclusivo e dura 3 minutos.
- Existe também uma chance global baixa de surgirem Hoopa ou Marshadow para o jogador ao derrotar um pokémon selvagem, como acima, é uma chance independente e não afeta a contagem individual.
- Pokémon de catch rate 3 estarão com catch rate 6.
- Chance de aparecer Giratina no Dragon's Den foi aumentada durante o evento.
Premiações
O treinador irá receber a premiação de acordo com seu level na entrega no NPC em Veridiana. Confira a trilha de prêmios aqui: https://pokerag.com.br/fantasmas
Se o jogador chegar ao nível máximo, seu nível será reiniciado.
- Ultra Space Wilds:
- Entrada (Ultra wormhole) em Veridiana, precisa de 1 Aether Navigator Wilds.
- A cada 1000 kills individuais no mapa irá aparecer para o jogador uma ultrabeast: Stakataka ou Xurkitree.
- A cada 50 kills gerais no mapa irá aparecer um Litten
- Wormhole de Entrada fica em Veridiana e custa 1 Aether Navigator Wilds para entrar
- O jogador pode permanecer 60 minutos no mapa, se houver aparecido uma ultrabeast/lendário no limite do tempo o jogador permanece mais alguns minutos para poder tentar o pokémon.
- Ultra Space Ruins:
- Entrada (Ultra wormhole) em Mauville, precisa de 1 Aether Navigator Ruins.
- A cada 1000 kills individuais no mapa irá aparecer para o jogador uma ultrabeast: Blacephalon ou Guzzlord.
- A cada 50 kills gerais no mapa irá aparecer um Rowlet
- Wormhole de Entrada fica em Veridiana e custa 1 Aether Navigator Ruins para entrar
- O jogador pode permanecer 60 minutos no mapa, se houver aparecido uma ultrabeast/lendário no limite do tempo o jogador permanece mais alguns minutos para poder tentar o pokémon.