Mudanças entre as edições de "Game Corner"
(26 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Game Corner.png|centro|link=]] | [[Arquivo:Game Corner.png|centro|link=]] | ||
+ | {{divs}} | ||
+ | Game Corner é o Cassino Pokémon localizado na Cidade de {{maplink|celadon}}, no Continente de Kanto. | ||
+ | No local há diversas máquinas para obtenção de {{itemdef|217}} ! Você poderá trocar estas moedas por Itens ou Pokémon no NPC de troca no Caixa. | ||
+ | Para isso é necessário realizar a [[Quest]] da {{itemdef|5099}}. | ||
− | Game Corner é | + | ==Quest== |
− | + | Para realizar transações no Game Corner o personagem precisa estar com a {{itemlink|5099}} Carteira equipada. O item é obtido através da Quest intitulada Alber Rolland na sua Pokegear. | |
− | + | ||
+ | 1º Com a Pokegear equipada ative a quest Alber Rolland, acessando a Skill Pokegear na sua barra de skills (atalho Alt+s)<br> | ||
+ | 2º A quest se inicia em Pewter e é necessário realizar 2 entregar de pérolas 10<br> | ||
+ | 3º Dirija-se ao NPC indicado na cidade de Celadon<br> | ||
+ | 4º Receba a recompensa acessando a Quest novamente que agora terá outra cor<br> | ||
+ | |||
+ | OBS: O item é um requisito para acesso aos NPC deste mapa mas não impede obtenção da Moeda Bônus de outros sistemas. | ||
+ | |||
+ | ==Obtendo Bônus Coin== | ||
+ | A {{itemlink|217}} Moeda Bonus é um item obtido por premiação de diversas formas: [[Multiplayer Match|Partidas Multi-jogadores]], [[Missões]], [[Bônus Diário]] e através do Mini-game Caça Níquel no Game Corner. | ||
+ | |||
+ | ===Jogando no Caça Níquel=== | ||
+ | O Mini-game Caça Níquel consiste em apostar uma quantidade de Moeda para receber um valor em moeda convertida. É um jogo de azar. | ||
+ | Para participar o treinador precisa estar uma quantidade de {{itemlink|216}} Moeda, item comprado no NPC Caixa. no inventário. Este é o item usado para a aposta. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Texto do cabeçalho !! Texto do cabeçalho | ||
+ | |- | ||
+ | | Entre em diálogo com o NPC Caça Níquel. É necessário estar posicionado a frente dele e portando {{itemlink|216}} Moeda|| | ||
+ | [[Arquivo:Caça Niquel.png|nenhum|link=]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Escolha entre as opções de jogo. || | ||
+ | [[Arquivo:Caça Niquel2.png|nenhum|link=]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Aguarde a roleta e receba o Prêmio. Você pode repetir quantas vezes quiser.|| | ||
+ | [[Arquivo:Caça Niquel3.png|nenhum|link=]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Compra por Bônus Coin== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Pokémon !! Valor em Bônus Coin | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11147}} Dratini || 9,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11137}} Porygon || 9,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11227}}Skarmory || 9,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11131}}Lapras || 8,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11133}}Eevee || 8,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11449}} Hippopotas || 8,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11175}} Togepi || 8,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11531}}Audino || 7,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11436}} Bronzor || 7,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11570}} Zorua || 6,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11602}} Tynamo || 6,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11422}} Shellos || 6,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11451}}Skorupi || 6,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11398}} Staraptor || 6,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11359}} Absol || 6,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|11707}} Klefki || 5,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11659}} Bunnelby || 5,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11352}}Kecleon || 5,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11241}} Miltank || 5,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11235}}Smeargle || 4,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11441}} Chatot || 3,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11127}} Pinsir || 3,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11420}}Cherubi || 2,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11425}}Drifloon || 2,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11417}}Pachirisu || 2,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11206}} Dunsparce || 2,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11351}}Castform || 2,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11177}} Natu || 2,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11327}} Spinda || 2,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11318}} Carvanha|| 2,000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Item !! Valor em Bônus Coin | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|6063}} Ovo Misterioso || 10,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|5294}}Head 94|| 10,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|5295}}Head 95|| 9,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|351}}Research Pass || 7,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|368}} Rainbow Pass|| 5,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|353}}Sprout Card|| 4,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|6119}} Megafone|| 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|6117}}Catálogo de Vendas|| 100 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Compra por Large Coin== | ||
+ | A {{itemdef|897}} representa 1000 {{itemdef|217}}. Você pode trocar a quantidade correspondente clicando 2x na Moeda ou no NPC no Cassino. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Helds!! Valor em Large Coin | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|442}} Pinsirite ||80 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|443}} Altarianite ||70 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|436}} Audinite || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|483}} Icicle Plate ||35 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|479}} Stone Plate || 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|480}} Flame Plate || 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|481}} Insect Plate || 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|482}} Sky Plate ||35 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|342}} Scope Lens|| 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|329}}Bright Powder|| 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|420}} Throat Spray || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|424}}Room Service|| 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|412}}Misty Seed|| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|413}} Electric Seed || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|414}} Grassy Seed || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|415}} Psychic Seed || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|417}}Adrenaline Orb || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|232}}Twisted Spoon || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|234}}Spell Tag || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|233}}Sharp Beak || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|239}}Never-Melt Ice || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|347}}Zoom Lens || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|374}}Quick Powder || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|375}}Stick || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|346}}Lagging Tail || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|340}}Iron Ball || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|372}} Lucky Punch ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|935}} Protector|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|937}} Magmarizer || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|936}}Electirizer || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|938}} Dubious Disc|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|933}}Deep Sea Tooth || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|934}}Deep Sea Scale ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|931}} Up-Grade|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|928}} Dragon Scale|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|927}} Metal Coat|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|260}} Normal Gem|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|261}}Water Gem ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|262}}Ground Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|263}} Fire Gem|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|264}}Electric Gem ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|265}}Poison Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|266}} Psychic Gem|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|267}}Flying Gem ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|268}} Ghost Gem|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|269}}Fighting Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|270}} Rock Gem|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|271}}Bug Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|272}} Grass Gem|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|273}}Ice Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|274}}Dragon Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|275}}Steel Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|276}}Dark Gem || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|277}} Fairy Gem|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|404}} Ring Target|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|335}}Float Stone || 3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Itens !! Valor em Large Coin | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|8291}} Chapéu de Pirata|| 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|8140}} Chapéu Grande|| 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|5721}}Traje de Assassino || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|6216}} Ability Capsule || 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|6974}} Gracidea Flower || 70 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|2037}} Pelipper de Óculos (Skin) ||70 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|2049}} Ursaring de Terno (Skin) ||60 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|5125}} Mochila de Swablu|| 70 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|8148}}Chapéu de Farfetch'd|| 70 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemlink|2056}} Medi It (Skin)|| 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|2041}} Quagsire Mergulhador (Skin) || 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|6215}} Hidden Cleaner|| 15 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Limitados=== | ||
+ | O NPC para itens limitados do Game Corner fica disponível em pelo menos 1 vez a cada 2 dias, com no máximo a quantidade de 4 itens daqueles expostos. A escolha também é aleatória. | ||
+ | Pokémon podem estar em promoção ou com única aparição desta forma. | ||
+ | Os itens estão em preço por {{itemlink|897}}. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Item ou Pokémon!! Valor em Large Coin | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|344}} Flame Orb|| 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|403}} Muscle Band|| 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|391}} Wise Glasses || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11636}} Larvesta || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11445}} Garchomp|| 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11479}} Rotom|| 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11448}} Lucario|| 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11559}} Scraggy|| 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11248}} Tyranitar|| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11302}} Sableye|| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11303}} Mawile|| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11184}} Azumarill|| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|10032}} TM Double Team || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|10082}} TM Detect|| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|10098}} TM Safeguard|| 2 | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 20h54min de 2 de abril de 2021
Game Corner é o Cassino Pokémon localizado na Cidade de %name%, no Continente de Kanto. No local há diversas máquinas para obtenção de ! Você poderá trocar estas moedas por Itens ou Pokémon no NPC de troca no Caixa. Para isso é necessário realizar a Quest da .
Índice
Quest
Para realizar transações no Game Corner o personagem precisa estar com a Carteira equipada. O item é obtido através da Quest intitulada Alber Rolland na sua Pokegear.
1º Com a Pokegear equipada ative a quest Alber Rolland, acessando a Skill Pokegear na sua barra de skills (atalho Alt+s)
2º A quest se inicia em Pewter e é necessário realizar 2 entregar de pérolas 10
3º Dirija-se ao NPC indicado na cidade de Celadon
4º Receba a recompensa acessando a Quest novamente que agora terá outra cor
OBS: O item é um requisito para acesso aos NPC deste mapa mas não impede obtenção da Moeda Bônus de outros sistemas.
Obtendo Bônus Coin
A Moeda Bonus é um item obtido por premiação de diversas formas: Partidas Multi-jogadores, Missões, Bônus Diário e através do Mini-game Caça Níquel no Game Corner.
Jogando no Caça Níquel
O Mini-game Caça Níquel consiste em apostar uma quantidade de Moeda para receber um valor em moeda convertida. É um jogo de azar. Para participar o treinador precisa estar uma quantidade de Moeda, item comprado no NPC Caixa. no inventário. Este é o item usado para a aposta.
Compra por Bônus Coin
Item | Valor em Bônus Coin |
---|---|
Ovo Misterioso | 10,000 |
Head 94 | 10,000 |
Head 95 | 9,000 |
Research Pass | 7,000 |
Rainbow Pass | 5,000 |
Sprout Card | 4,000 |
Megafone | 300 |
Catálogo de Vendas | 100 |
Compra por Large Coin
A representa 1000 . Você pode trocar a quantidade correspondente clicando 2x na Moeda ou no NPC no Cassino.
Limitados
O NPC para itens limitados do Game Corner fica disponível em pelo menos 1 vez a cada 2 dias, com no máximo a quantidade de 4 itens daqueles expostos. A escolha também é aleatória. Pokémon podem estar em promoção ou com única aparição desta forma. Os itens estão em preço por .