Mudanças entre as edições de "Farm"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Farm banner.png|centro|link=]] | [[Arquivo:Farm banner.png|centro|link=]] | ||
{{divs}} | {{divs}} | ||
− | Pokémon que aparecem a partir da derrota de outros Pokémon são popularmente chamados de Pokémon de Farm. | + | [[Category:Spawn por tipo]] |
− | + | [[Category:Formas de obter pokémon]] | |
+ | Pokémon que aparecem a partir da derrota de outros Pokémon são popularmente chamados de Pokémon de Farm. | ||
Na Pokedex, estes Pokémon são representados por um ícone de caveira. A quantidade de derrotas também é informada na consulta pelo comando @mi. | Na Pokedex, estes Pokémon são representados por um ícone de caveira. A quantidade de derrotas também é informada na consulta pelo comando @mi. | ||
− | + | ==Pokémon de Farm== | |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pokémon !! Mapa !! Quantidade de Derrota | + | ! Pokémon !! Mapa !! Quantidade de Derrota !! Peculiaridades |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11270}} Lotad || {{maplink|route31}} || 10 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11012}}Butterfree || {{maplink|route2}}|| 15 || Durante o Dia |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11168}}Ariados || {{maplink|route2}}|| 15 || Durante a Noite |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11168}}Ariados || {{maplink|route2-1}}|| 15 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11226}}Mantine || {{maplink|route21-2}}|| 20 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11025}}Pikachu || {{maplink|florestav}}|| 25 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11333}}Swablu || {{maplink|route10}}|| 25 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11399}}Bidoof || {{maplink|route4}}|| 25 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11095}}Onix || {{maplink|rtunnel_2}}|| 30 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11228}}Houndour || {{maplink|route11}}|| 30 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11453}}Croagunk || {{maplink|route26}}|| 40 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11063}}Abra || {{maplink|route5}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11063}}Abra || {{maplink|route24}}|| 50 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11084}}Doduo || {{maplink|route22}}|| 50 || Durante o Dia |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11124}}Jynx || {{maplink|icepath}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11125}}Electabuzz || {{maplink|route10-1}}|| 50 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11128}}Tauros || {{maplink|route37}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11592}}Frillish || {{maplink|route41}}|| 50 || Somente na água |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11631}}Heatmor || {{maplink|route17}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11203}}Girafarig || {{maplink|route43}}|| 50 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11203}}Girafarig || {{maplink|route48}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11241}}Miltank || {{maplink|route39}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11209}}Snubbull || {{maplink|route38}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11331}}Cacnea || {{maplink|route44}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11353}}Shuppet || {{maplink|route120}}|| 50 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11358}}Chimecho || {{maplink|route19}}|| 50 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11359}}Absol || {{maplink|route119}}|| 50 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11427}}Buneary || {{maplink|route25}}|| 50 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11370}}Luvdisc || {{maplink|route20}}|| 50 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11434}}Stunky || {{maplink|mans_02}}|| 60 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11341}}Corphish || {{maplink|route121}}|| 60 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11299}}Nosepass || {{maplink|diglettcave}}|| 60 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11215}}Sneasel || {{maplink|route28}}|| 70 || Somente na terra |
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11283}}Surskit || {{maplink|route23}}|| 70 || Somente na água | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11361}}Snorunt || {{maplink|seafoam_1}}|| 75 || nenhum |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11278}}Wingull || {{maplink|route122}}|| 75 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11615}}Cryogonal || {{maplink|seafoam_2}}|| 75 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11193}}Yanma || {{maplink|route35}}|| 80 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11162}}Furret || {{maplink|route1}}|| 100 || Durante o Dia |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11183}}Marill || {{maplink|mtmortar}}|| 100 || Somente na terra |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11315}}Roselia || {{maplink|route33}}|| 100 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11418}}Buizel || {{maplink|route40}}|| 100 || Somente na água |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11626 }}Bouffalant || {{maplink|route15}}|| 100 || nenhuma |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11131}}Lapras || {{maplink|lakerage}}|| 150 || Somente na água |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11202}}Wobbuffet|| {{maplink|darkcave}}|| 150 || Somente na terra |
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11577}} Solosis || {{maplink|route117}} ||150 || nenhum | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemlink|11574}} Gothita || {{maplink|route123}} || 150|| Somente na terra |
− | | |
Edição atual tal como às 18h52min de 3 de abril de 2024
Pokémon que aparecem a partir da derrota de outros Pokémon são popularmente chamados de Pokémon de Farm. Na Pokedex, estes Pokémon são representados por um ícone de caveira. A quantidade de derrotas também é informada na consulta pelo comando @mi.
Pokémon de Farm
Pokémon | Mapa | Quantidade de Derrota | Peculiaridades |
---|---|---|---|
Lotad | %name% | 10 | nenhuma |
Butterfree | %name% | 15 | Durante o Dia |
Ariados | %name% | 15 | Durante a Noite |
Ariados | %name% | 15 | nenhuma |
Mantine | %name% | 20 | nenhuma |
Pikachu | %name% | 25 | Somente na terra |
Swablu | %name% | 25 | nenhuma |
Bidoof | %name% | 25 | nenhuma |
Onix | %name% | 30 | nenhuma |
Houndour | %name% | 30 | nenhuma |
Croagunk | %name% | 40 | Somente na terra |
Abra | %name% | 50 | nenhuma |
Abra | %name% | 50 | Somente na terra |
Doduo | %name% | 50 | Durante o Dia |
Jynx | %name% | 50 | nenhuma |
Electabuzz | %name% | 50 | Somente na terra |
Tauros | %name% | 50 | nenhuma |
Frillish | %name% | 50 | Somente na água |
Heatmor | %name% | 50 | nenhuma |
Girafarig | %name% | 50 | Somente na terra |
Girafarig | %name% | 50 | nenhuma |
Miltank | %name% | 50 | nenhuma |
Snubbull | %name% | 50 | nenhuma |
Cacnea | %name% | 50 | nenhuma |
Shuppet | %name% | 50 | Somente na terra |
Chimecho | %name% | 50 | Somente na terra |
Absol | %name% | 50 | Somente na terra |
Buneary | %name% | 50 | Somente na terra |
Luvdisc | %name% | 50 | nenhuma |
Stunky | %name% | 60 | nenhuma |
Corphish | %name% | 60 | nenhuma |
Nosepass | %name% | 60 | nenhuma |
Sneasel | %name% | 70 | Somente na terra |
Surskit | %name% | 70 | Somente na água |
Snorunt | %name% | 75 | nenhum |
Wingull | %name% | 75 | nenhuma |
Cryogonal | %name% | 75 | nenhuma |
Yanma | %name% | 80 | Somente na terra |
Furret | %name% | 100 | Durante o Dia |
Marill | %name% | 100 | Somente na terra |
Roselia | %name% | 100 | nenhuma |
Buizel | %name% | 100 | Somente na água |
Bouffalant | %name% | 100 | nenhuma |
Lapras | %name% | 150 | Somente na água |
Wobbuffet | %name% | 150 | Somente na terra |
Solosis | %name% | 150 | nenhum |
Gothita | %name% | 150 | Somente na terra |