Mudanças entre as edições de "Held Item"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 184: | Linha 184: | ||
|- | |- | ||
| {{itemdef|335}} || Reduz o peso do Pokémon pela metade | | {{itemdef|335}} || Reduz o peso do Pokémon pela metade | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Held na Held Box== | ||
+ | São Helds obtidas atraves da {{itemdef|6069}}. Este item pode ser dropado de alguns [[Pokémon Boss|Boss]], [[Missões|Missões]] ou [[Cash Shop|Cash Shop]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Held !! Efeito em Batalha | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|376}}|| Dobra o ATK do Cubone e Marowak | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|378}}|| Aumenta a DEF e SP.DEF em 50% se o usuário não for totalmente evoluído | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|393}}|| Se o Pokémon estiver com o HP cheio e for atingido por um move que o derrotaria, ele irá permanecer com 1 de HP | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|396}}|| Aumenta o ATK em 50%, mas o usuário só poderá usar o primeiro move selecionado | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|397}}|| Aumenta a SPEED em 50% mas o usuário só poderá usar o primeiro move selecionado | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|398}}|| Aumenta o SP.ATK em 50% mas o usuário só poderá usar o primeiro move selecionado | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|399}}|| Restaura gradualmente o HP do Pokémon (1/16 MAX HP) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|331}}|| Se o usuário for atingido por um golpe de contato o atacante receberá dano (1/16 MAX HP) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|338}}|| Faz o usuário levitar (sendo imune a danos de Ground, Toxic Spikes e Spikes) até receber um golpe | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|339}}|| Restaura gradualmente o HP do Pokémon do tipo Poison (1/16 MAX HP). Causa dano a Pokémon de outros tipos | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|371}}|| Dobra o ATK e SP.ATK do Pikachu | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|380}}|| Barreira protetivas como Light Screen e Reflect durarão mais | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|381}}|| Aumenta a duração do Rain Dance do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|395}}|| Aumenta a SP.DEF do usuário em 50% mas prefine moves de status | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|401}}|| Moves de ataques causam 30% mais de dano porém o usuário perderá 10% do HP a cada uso | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|402}}|| Aumenta o power de moves usados consecutivamente em 20% até o máximo de 100% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|329}}|| Aumenta a Evasão (EVAS) em 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|330}}|| Força o adversário a trocar o Pokémon se o usuário for atingido por um golpe | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|332}}|| Protege o usuário de danos de clima e moves Powder e Spore (Poison Powder, Stun Powder, Spore, Cotton Spore e Sleep Powder) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|334}}|| Permite ao usuário ignorar Pokémon selvagem de level baixo | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|343}}|| Deixa o usuário Intensamente Envenenado (Badly Poison) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|344}}|| Deixa o usuário em chamas (Burn) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|345}}|| Dá ao usuário 20% de chance de reduzir o carregamento (cast) dos golpes | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|382}}|| Aumenta a duração do Sunny Day do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|388}}|| Aumenta em 30% o HP recuperado por moves de drenagem, como Giga Drain e Absorb. Afeta Ingrain e Aqua Ring | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|391}}|| Aumenta o SP.ATK do usuário em 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|394}}|| Se for atingido por um move que o derrotaria tem 10% de chance de permanecer com 1 de HP | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|407}}|| Aumenta a área de efeito dos golpes em área e solo | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|416}}|| Ao ser atingido por um golpe super efetivo aumenta o ATK e SP.ATK drasticamente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|336}}|| Se o usuário é atingido por um golpe ele é retirado da batalha | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|337}}|| Se o usuário fica apaixonado (Infatuated) o oponente também ficará | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|341}}|| Causa dano ao usuário a cada turno | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|342}}|| Aumenta a chance de Critical (CRI) do usuário em um estágio | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|379}}|| Aumenta a duração de moves de prisão (partial-trap) para 7 turnos | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|383}}|| Aumenta a duração do Hail do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|384}}|| Aumenta a duração do Sandstorm do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|385}}|| Remove Infatuation, Taunt, Encore, Torment e Disable | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|386}}|| Permite ao usuário usar normalmente moves que precisam de um turno para carregar (cast) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|387}}|| Remove mudanças negativas nos estágios | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|389}}|| Aumenta para 1/16 do MAX HP a drenagem de HP dos moves de Binding (partial-trap) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|390}}|| Aumenta a accuracy (ACC) do usuário em 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|403}}|| Aumenta o ATK do usuário em 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|405}}|| Aumenta o usuário de dano adicional de moves que fazem contato | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|406}}|| Aumenta o alcance (Range) dos moves do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|408}}|| Terrenos causados por moves ou ability durarão mais | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|409}}|| Ao ser atingido por um move do tipo água (Water) aumenta o SP.ATK | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|410}}|| Ao ser atingido por um move do tipo elétrico (Electric) aumenta o ATK | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|411}}|| Ao ser atingido por um move do tipo gelo (Ice) aumenta o ATK | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|418}}|| Ao ser atingido por um move do tipo água (Water) aumenta o SP.DEF | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|419}}|| Faz o Pokémon não ser afetado por efeito de clima | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|425}}|| Ao falhar um golpe em uma checagem de ACC ou EVAS aumenta drasticamente a SPEED | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|426}}|| Ao ter um status reduzido o Pokémon é retirado da batalha | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|226}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Normal em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|227}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Water em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|228}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Ground em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|229}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Fire em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|230}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Electric em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|231}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Poison em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|232}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Psychic em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|233}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Flying em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|234}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Ghost em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|235}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Fighting em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|236}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Rock em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|237}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Bug em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|238}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Grass em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|239}} || Aumenta o dano de golpe do tipo Ice em 20% | ||
+ | |-|- | ||
+ | | {{itemdef|240}} || Aumenta o dano de golpe do tipo Dragon em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|241}} || Aumenta o dano de golpe do tipo Dark em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|347}}|| Aumenta a Accuracy (ACC) EM 20% ao usar um golpe se o adversário não estiver carregando (cast) um golpe | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|348}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Steel em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|400}}|| Toda a vez que o Pokémon causar dano com um move ele restaura 1/8 do dano causado | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|421}}|| Fazem o Pokémom não ser afetado por Entry Hazard (como Spikes, Toxic Spikes e Stealth Rock) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Held itens de Eventos== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Held !! Efeito em Batalha | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|427}}|| Aumenta DEF e SP.DEF dos Pokémon Tauros, Miltank e Bouffalant. Reduz dano do tipo Fighting recebidos pelos Pokémon Tauros, Miltank e Bouffalant | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|428}} || Aumenta SPEED e SP.ATK do Seviper em 50%. Aumenta ATK do Seviper em 30% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|429}} || Dobra SPEED do Tynamo | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|430}} || Dobra SPEED do Rattata | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemdef|502}} ||Aumenta o ATK do Magmortar em 100%. Aumenta ACC em 10% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemdef|501}} || Aumenta o ATK do Lapras em 100%. Reduz dano do tipo Fighting (lutador) em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemdef|506}} || Permite ao Ledian ativar a forma Ledian Mettalic | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Held itens de Brinde de Doação== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Held !! Efeito em Batalha | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|528}} || Reduz o tempo do Headbutt do Pokémon que o segura (apenas fora de batalha) | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h14min de 14 de dezembro de 2023
Held Item é um tipo de item que pode ser segurado pelo pokémon, eles podem garantir bônus para o pokémon, permiti-los evoluir e algumas outras funcionalidades.
Índice
Berrys com Efeito em Batalha
São berries que podem ser equipadas como Held Item e obtidas através da Cesta de Berry.
Helds no Game Corner
São Helds obtidas na troca de no Game Corner.
Held na Held Box
São Helds obtidas atraves da . Este item pode ser dropado de alguns Boss, Missões ou Cash Shop
Held itens de Eventos
Held itens de Brinde de Doação
Held | Efeito em Batalha |
---|---|
Reduz o tempo do Headbutt do Pokémon que o segura (apenas fora de batalha) |