Mudanças entre as edições de "Culinária"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Culinaria.png|centro|link=]] | [[Arquivo:Culinaria.png|centro|link=]] | ||
− | + | {{divs}} | |
Culinária consiste na realização de Receitas no Fogão ou Mixer. Essa ferramenta está disponível nas [[Casas]] e também no mapa em {{maplink|fortree}} | Culinária consiste na realização de Receitas no Fogão ou Mixer. Essa ferramenta está disponível nas [[Casas]] e também no mapa em {{maplink|fortree}} | ||
A culinária também recebe bônus em [[Proficiência|proficiência]] fazendo com que as receitas fiquem prontas mais rápido. A produção é enviada ao treinador via Mail quando finalizada. | A culinária também recebe bônus em [[Proficiência|proficiência]] fazendo com que as receitas fiquem prontas mais rápido. A produção é enviada ao treinador via Mail quando finalizada. |
Edição das 17h37min de 19 de março de 2020
Culinária consiste na realização de Receitas no Fogão ou Mixer. Essa ferramenta está disponível nas Casas e também no mapa em %name% A culinária também recebe bônus em proficiência fazendo com que as receitas fiquem prontas mais rápido. A produção é enviada ao treinador via Mail quando finalizada.
Receitas
Mixer
Receitas para produção no Mixer.
Item produzido | Descrição | Receita |
---|---|---|
Aumenta lealdade do Pokémon ativo em 300 | 2 Berry de cores diferentes | |
Aumenta EV de HP do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor roxa | |
Aumenta EV de ATK do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor avermelhada | |
Aumenta EV de DEF do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor amarelada | |
Aumenta EV de SP. ATK do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor azulada | |
Aumenta EV de SP DEF do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor esverdeada | |
Aumenta EV de SPEED do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor rosada | |
Aumenta o Level do Pokémon ativo de 1 à 4 | 1 e 1 | |
Aumenta Level do Pokémon ativo em 5 | 1 e 1 | |
Reseta os EV do Pokémon para 0 | 1 e 1 | |
Aumenta os estágios de ATK e SP. ATK do Pokémon ativo | 3 , 3 e 3 | |
Aumenta os estágios de DEF e SP. DEF do Pokémon ativo | 3 , 3 e 3 | |
Aumenta os estágios de SPEED e EVAS do Pokémon ativo | 3 , 5 e 3 | |
Aumenta os estágios de CRI e ACC do Pokémon ativo | 3 , 5 e 5 |
Fogão
Receitas para produção no Fogão.