Mudanças entre as edições de "Culinária"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 12: | Linha 12: | ||
! Item produzido !! Descrição !! Receita | ! Item produzido !! Descrição !! Receita | ||
|- | |- | ||
− | | {{itemdef|6201}}|| Aumenta lealdade do Pokémon ativo em 300 || 2 [[Berrys|Berry]] de cores diferentes | + | | {{itemdef|6201}}|| Aumenta lealdade do Pokémon ativo em 300 || 2 [[Berrys#Classifica.C3.A7.C3.A3o_de_Berry_pela_cor|Berry]] de cores diferentes |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef|6202}}|| Aumenta EV de HP do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys|Berry]] de cor roxa | + | | {{itemdef|6202}}|| Aumenta EV de HP do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys#Classifica.C3.A7.C3.A3o_de_Berry_pela_cor|Berry]] de cor roxa |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef|6203}}|| Aumenta EV de ATK do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys|Berry]] de cor avermelhada | + | | {{itemdef|6203}}|| Aumenta EV de ATK do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys#Classifica.C3.A7.C3.A3o_de_Berry_pela_cor|Berry]] de cor avermelhada |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef|6204}} ||Aumenta EV de DEF do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys|Berry]] de cor amarelada | + | | {{itemdef|6204}} ||Aumenta EV de DEF do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys#Classifica.C3.A7.C3.A3o_de_Berry_pela_cor|Berry]] de cor amarelada |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef|6205}}||Aumenta EV de SP. ATK do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys|Berry]] de cor azulada | + | | {{itemdef|6205}}||Aumenta EV de SP. ATK do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys#Classifica.C3.A7.C3.A3o_de_Berry_pela_cor|Berry]] de cor azulada |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef|6206}}||Aumenta EV de SP DEF do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys|Berry]] de cor esverdeada | + | | {{itemdef|6206}}||Aumenta EV de SP DEF do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys#Classifica.C3.A7.C3.A3o_de_Berry_pela_cor|Berry]] de cor esverdeada |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef|6207}}||Aumenta EV de SPEED do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys|Berry]] de cor rosada | + | | {{itemdef|6207}}||Aumenta EV de SPEED do Pokémon 10x o Level do Suco|| 2 [[Berrys#Classifica.C3.A7.C3.A3o_de_Berry_pela_cor|Berry]] de cor rosada |
|- | |- | ||
| {{itemdef|6208}}||Aumenta o Level do Pokémon ativo de 1 à 4|| 1 {{itemdef|6187}} e 1 {{itemdef|6188}} | | {{itemdef|6208}}||Aumenta o Level do Pokémon ativo de 1 à 4|| 1 {{itemdef|6187}} e 1 {{itemdef|6188}} |
Edição das 17h51min de 19 de março de 2020
Culinária consiste na realização de Receitas no Fogão ou Mixer. Essa ferramenta está disponível nas Casas e também no mapa em %name%.
A culinária também recebe bônus em proficiência fazendo com que as receitas fiquem prontas mais rápido. A produção é enviada ao treinador via Mail quando finalizada.
Receitas
Mixer
Receitas para produção no Mixer.
Item produzido | Descrição | Receita |
---|---|---|
Aumenta lealdade do Pokémon ativo em 300 | 2 Berry de cores diferentes | |
Aumenta EV de HP do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor roxa | |
Aumenta EV de ATK do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor avermelhada | |
Aumenta EV de DEF do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor amarelada | |
Aumenta EV de SP. ATK do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor azulada | |
Aumenta EV de SP DEF do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor esverdeada | |
Aumenta EV de SPEED do Pokémon 10x o Level do Suco | 2 Berry de cor rosada | |
Aumenta o Level do Pokémon ativo de 1 à 4 | 1 e 1 | |
Aumenta Level do Pokémon ativo em 5 | 1 e 1 | |
Reseta os EV do Pokémon para 0 | 1 e 1 | |
Aumenta os estágios de ATK e SP. ATK do Pokémon ativo | 3 , 3 e 3 | |
Aumenta os estágios de DEF e SP. DEF do Pokémon ativo | 3 , 3 e 3 | |
Aumenta os estágios de SPEED e EVAS do Pokémon ativo | 3 , 5 e 3 | |
Aumenta os estágios de CRI e ACC do Pokémon ativo | 3 , 5 e 5 |
Fogão
Receitas para produção no Fogão.