Mudanças entre as edições de "Held Item"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Held Item é um tipo de item que pode ser segurado pelo pokémon, eles podem garantir bônus para o pokémon, permiti-los evoluir e algumas outras funcionalidades.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Arquivo:Held Item banner.png|centro|link=]] | ||
+ | |||
Held Item é um tipo de item que pode ser segurado pelo pokémon, eles podem garantir bônus para o pokémon, permiti-los evoluir e algumas outras funcionalidades. | Held Item é um tipo de item que pode ser segurado pelo pokémon, eles podem garantir bônus para o pokémon, permiti-los evoluir e algumas outras funcionalidades. | ||
+ | |||
+ | ==Berrys com Efeito em Batalha== | ||
+ | |||
+ | São berries que podem ser equipadas como Held Item e obtidas através da {{itemlink|6139}} Cesta de Berry. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Berry !! Bônus em batalha | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6140}}|| Cura o usuário de paralisia | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6141}}|| Cura o usuário de Sono | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6142}}|| Cura o usuário de Veneno | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6143}}|| Cura o usuário de congelamento | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6144}}|| Cura 400 de SP quando o usuário fica abaixo de 20% de SP | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6145}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde STR) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6146}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde INT) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6147}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde AGI) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6148}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde RES) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6149}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde DEF) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6165}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo FIRE em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6166}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo WATER em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6167}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo ELETRIC em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6168}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo GRASS em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6169}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo ICE em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6170}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo FIGHTING em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6171}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo POISON em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6172}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo GROUND em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6173}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo FLYING em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6174}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo PSYCHIC em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6175}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo BUG em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6176}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo ROCK em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6177}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo GHOST em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6178}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo DRAGON em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6179}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo DARK em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6180}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo STEEL em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6181}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo NORMAL em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6160}}|| Reduz dano de golpe recebido do tipo Fairy em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6182}}|| Aumenta ATK quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6183}}|| Aumenta DEF quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6184}}|| Aumenta SPEED quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6185}}|| Aumenta SP ATK quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6186}}|| Aumenta SP DEF quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6187}}|| Aumenta CRI quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6188}}|| Aumenta muito um status aleatório quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6190}}|| Aumenta ACC quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6191}}|| Faz o próximo Move carregar mais rápido quando o HP está abaixo de 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6192}}|| O pokémon que atacar o usuário com um golpe físico recebera 1/8 do MAXHP de dano | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6193}}|| O pokémon que atacar o usuário com um golpe especial recebera 1/8 do MAXHP de dano | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6194}}|| Aumenta a DEF se o usuário é atingido por um golpe físico | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6195}}|| Aumenta a SP. DEF se o usuário é atingido por um golpe especial | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6196}}|| Cura 750 de HP quando o HP está abaixo de 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6197}}|| Cura o usuário de Confusão | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6198}}|| Cura o usuário de qualquer major Status | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6199}}|| Cura 25% de HP quando o HP está abaixo de 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6200}}|| Cura o usuário de Burn | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Helds no Game Corner== | ||
+ | São Helds obtidas na troca de {{itemdef|897}} no [[Game Corner| Game Corner]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Helds!! Bônus em Batalha | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|342}}|| Aumenta a chance de Critical do usuário em um estágio | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|329}}|| Aumenta a Evasão (EVAS) em 10% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|420}} || Aumenta o Sp.ATK quando usar um golpe de categoria de Som (sound-based) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|424}}|| Quando afetado por Trick-Room, abaixa a SPEED do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|412}}|| Ao ser afetado por Misty Terrain aumenta a SP.Def do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|417}}|| Ao ser afetado por Intimidate aumenta a SPEED do usuário | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|232}}|| Aumenta o dano dos golpes do tipo Psychic em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|234}}|| Aumenta o dano dos golpes do tipo Ghost em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|233}}|| Aumenta o dano dos golpes do tipo Flying em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|239}}|| Aumenta o dano dos golpes do tipo Ice em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|347}}|| Aumenta a ACC em 20% ao usar um golpe se o alvo não estiver carregando (cast) um golpe. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|374}}|| Aumenta consideravelmente a SPEED do Ditto | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|375}}|| Aumenta a chance de Critical do Farfetch'd em dois estágios | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|346}}|| Aumenta o tempo de carregamento (cast) ao usar um golpe | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|340}} || Reduz muito a SPEED | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|933}} || Dobra o SP.ATK do Clamperl | ||
+ | |- | ||
+ | |{{itemdef|934}} || Dobra a SP.DEF do Clamperl | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|260}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Normal em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|261}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Water em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|262}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Ground em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|263}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Fire em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|264}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Electric em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|265}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Poison em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|266}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Psychic em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|267}} ||Aumenta o poder do golpe do tipo Flying em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|268}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Ghost em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|269}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Fighting em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|270}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Rock em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|271}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Bug em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|272}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Grass em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|273}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Ice em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|274}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Dragon em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|275}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Steel em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|276}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Dark em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|277}} || Aumenta o poder do golpe do tipo Fairy em 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|404}} || O usuário perderá sua imunidade a golpes | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|335}} || Reduz o peso do Pokémon pela metade | ||
+ | |} |
Edição das 13h08min de 7 de maio de 2020
Held Item é um tipo de item que pode ser segurado pelo pokémon, eles podem garantir bônus para o pokémon, permiti-los evoluir e algumas outras funcionalidades.
Berrys com Efeito em Batalha
São berries que podem ser equipadas como Held Item e obtidas através da Cesta de Berry.
Helds no Game Corner
São Helds obtidas na troca de no Game Corner.