Mudanças entre as edições de "Missões"
Linha 10: | Linha 10: | ||
==Premiações== | ==Premiações== | ||
− | |||
A cada missão realizada no dia as chances de obter os itens são '''dobradas''' para a próxima entrega no mesmo dia até um máximo de 3x a chance básica (na entrega da quarta missão pra frente). | A cada missão realizada no dia as chances de obter os itens são '''dobradas''' para a próxima entrega no mesmo dia até um máximo de 3x a chance básica (na entrega da quarta missão pra frente). | ||
+ | |||
Este bônus é zerado automaticamente à meia noite todos os dias. | Este bônus é zerado automaticamente à meia noite todos os dias. | ||
+ | A lista de itens obtidos das missões assim como sua chance base: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- |
Edição das 13h00min de 22 de março de 2020
Missões são solicitadas na placa localizada em %name%. Existe um delay (bloqueio de 1 hora após pegar uma missão). As missões podem ser descartadas, ao descartar uma missão há um delay de 12 horas (3 horas para jogadores VIP) Utilizando o item Carta de Dispensa é possível descartá-las diretamente sem delay, assim como apagar o delay para pegar uma nova missão. As missões podem ser de entrega de itens, derrotar determinado pokémon ou de capturas.
Premiações
A cada missão realizada no dia as chances de obter os itens são dobradas para a próxima entrega no mesmo dia até um máximo de 3x a chance básica (na entrega da quarta missão pra frente).
Este bônus é zerado automaticamente à meia noite todos os dias.
A lista de itens obtidos das missões assim como sua chance base:
Itens | Quantidade | Chance Base |
---|---|---|
100 | 100% | |
10 | 100% | |
3 | 100% | |
1 | 100% | |
10 | 50% | |
1 | 50% | |
5 | 40% | |
200 | 15% | |
1 | 15% | |
1 | 15% | |
1 | 15% | |
1 | 10% | |
1 | 10% | |
300 | 8% | |
1 | 3% | |
1 | 2.7% | |
1 | 0.59% |
Observações
- Em alguns eventos podem ser adicionados certos itens às missões ou um bonus nas chances de receber itens ao entregar.