Mudanças entre as edições de "Pokémon por tempo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Pokémon por tempo ou Pokémon por time são Pokémon que aparecem a partir de determinado tempo de jogo online.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Pokémon por tempo ou Pokémon por time são Pokémon que aparecem a partir de determinado tempo | + | {{divs}} |
+ | Pokémon por tempo ou Pokémon por time são Pokémon que aparecem a partir de determinado tempo do último pokémon deste ser derrotado. | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Pokémon !! Nome !! Mapa !! Tempo mínimo(min) !! Variação(min) !! Especificação | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11035}} || Clefairy || {{maplink|mtmoon_3}} || 5 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11025}} || Pikachu || {{maplink|usina}} || 7 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11132}} || Ditto || {{maplink|mans_04}} || 7 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11022}} || Fearow || {{maplink|route22}} || 10 || 5 ||128 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11122}} || Mr. Mime || {{maplink|route21}} || 10 || 0 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11124}} || Jynx || {{maplink|seafoam_2}} || 15 ||2 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11125}} || Electabuzz || {{maplink|usina}} || 15 || 2 ||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11126}} || Magmar || {{maplink|mans_02}} || 15 || 2 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11017}} || Pidgeotto || {{maplink|route2_1}} ||20||1||128 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11164}} || Noctowl || {{maplink|florestav}} ||20||10||64 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11164}} || Noctowl || {{maplink|route2_1}} ||20||1||64 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11366}} || Clamperl|| {{maplink|route19}} ||20||0||16 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11097}} || Hypno || {{maplink|route11}} ||25||25||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11012}} || Butterfree || {{maplink|florestav}} ||30||10||128 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11017}} || Pidgeotto || {{maplink|florestav}} ||30||10||128 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11044}} || Gloom || {{maplink|route5}} ||60||10||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11092}} || Gastly|| {{maplink|route31}} ||60||0||96 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11093}} || Haunter|| {{maplink|route8}} ||60||10||64 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11401}} || Kricketot|| {{maplink|1@house}} ||60||0||32800 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11401}} || Kricketot|| {{maplink|2@house}} ||60||0||32800 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11401}} || Kricketot || {{maplink|3@house}} ||60||0||32800 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11401}} || Kricketot || {{maplink|4@house}} ||60||0||32800 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11401}} ||Kricketot|| {{maplink|5@house}} ||60||0||32800 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11401}} ||Kricketot|| {{maplink|6@house}} ||60||0||32800 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11053}} ||Persian|| {{maplink|route7}} ||63||20||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11064}} ||Kadabra|| {{maplink|route8}} ||83||10||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11217}} ||Ursaring|| {{maplink|route43}} ||120||10||32 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11113}} ||Chansey|| {{maplink|route13}} ||240||10||32 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11113}} ||Chansey|| {{maplink|route14}} ||240||10||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemlink|11113}} ||Chansey|| {{maplink|route15}} ||240||10||0 | ||
+ | |} |
Edição das 15h06min de 3 de maio de 2020
Pokémon por tempo ou Pokémon por time são Pokémon que aparecem a partir de determinado tempo do último pokémon deste ser derrotado.
Pokémon | Nome | Mapa | Tempo mínimo(min) | Variação(min) | Especificação |
---|---|---|---|---|---|
Clefairy | %name% | 5 | 0 | 0 | |
Pikachu | %name% | 7 | 0 | 0 | |
Ditto | %name% | 7 | 0 | 0 | |
Fearow | %name% | 10 | 5 | 128 | |
Mr. Mime | %name% | 10 | 0 | 32 | |
Jynx | %name% | 15 | 2 | 0 | |
Electabuzz | %name% | 15 | 2 | 0 | |
Magmar | %name% | 15 | 2 | 0 | |
Pidgeotto | %name% | 20 | 1 | 128 | |
Noctowl | %name% | 20 | 10 | 64 | |
Noctowl | %name% | 20 | 1 | 64 | |
Clamperl | %name% | 20 | 0 | 16 | |
Hypno | %name% | 25 | 25 | 0 | |
Butterfree | %name% | 30 | 10 | 128 | |
Pidgeotto | %name% | 30 | 10 | 128 | |
Gloom | %name% | 60 | 10 | 0 | |
Gastly | %name% | 60 | 0 | 96 | |
Haunter | %name% | 60 | 10 | 64 | |
Kricketot | %name% | 60 | 0 | 32800 | |
Kricketot | %name% | 60 | 0 | 32800 | |
Kricketot | %name% | 60 | 0 | 32800 | |
Kricketot | %name% | 60 | 0 | 32800 | |
Kricketot | %name% | 60 | 0 | 32800 | |
Kricketot | %name% | 60 | 0 | 32800 | |
Persian | %name% | 63 | 20 | 0 | |
Kadabra | %name% | 83 | 10 | 0 | |
Ursaring | %name% | 120 | 10 | 32 | |
Chansey | %name% | 240 | 10 | 32 | |
Chansey | %name% | 240 | 10 | 0 | |
Chansey | %name% | 240 | 10 | 0 |