Mudanças entre as edições de "Pokémon Shiny"
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Pokemon Shiny.png|centro|link=]] | [[Arquivo:Pokemon Shiny.png|centro|link=]] | ||
− | + | {{divs}} | |
Pokémon Shiny são Pokémon que se diferenciam pela sua coloração. No Pokerag, além da coloração incomum esses Pokémon possuem variação de IV de 10 a 31 (oposto do normal que seria 0 a 31). | Pokémon Shiny são Pokémon que se diferenciam pela sua coloração. No Pokerag, além da coloração incomum esses Pokémon possuem variação de IV de 10 a 31 (oposto do normal que seria 0 a 31). | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
==Facilidades== | ==Facilidades== | ||
− | É possível verificar os Pokémon Shiny capturados e upados diretamente no [https://pokerag.com.br/ranking/ Ranking Pokémon] na Aba Shiny. | + | É possível verificar os Pokémon Shiny capturados e upados diretamente no [https://pokerag.com.br/ranking/ Ranking Pokémon] na Aba Shiny.<br> |
É possível verificar a versão Shiny dos Pokémon na nossa [https://pokerag.com.br/pokedex/ Pokedex] ao passar o mouse em cima do seu Sprite. | É possível verificar a versão Shiny dos Pokémon na nossa [https://pokerag.com.br/pokedex/ Pokedex] ao passar o mouse em cima do seu Sprite. |
Edição das 19h29min de 20 de maio de 2020
Pokémon Shiny são Pokémon que se diferenciam pela sua coloração. No Pokerag, além da coloração incomum esses Pokémon possuem variação de IV de 10 a 31 (oposto do normal que seria 0 a 31).
Pokémon Shiny naturalmente possuem uma chance maior de captura, sendo ela mínima de 3% independente do catch rate.
Efeitos
Pokémon shiny possuem efeitos ao serem chamados da pokeball e quando um pokémon selvagem shiny aparece no mapa (neste caso há também um aviso sonoro ▶️).
Pokémon shiny selvagens ao nascerem são invulneráveis a dano e status por 6 segundos.
Facilidades
É possível verificar os Pokémon Shiny capturados e upados diretamente no Ranking Pokémon na Aba Shiny.
É possível verificar a versão Shiny dos Pokémon na nossa Pokedex ao passar o mouse em cima do seu Sprite.