Mudanças entre as edições de "Pokebolas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
! Pokebola !! Chance Base !! Informação !! Como conseguir | ! Pokebola !! Chance Base !! Informação !! Como conseguir | ||
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6100}} Pokeball|| 1x || - || Market nas cidades, Sala [[Vip]] ou vendedor da [[Casas|Casa]] | + | | {{itemlink|6100}} Pokeball|| 1x || - || Market nas cidades, Sala [[Vip]]<br> ou vendedor da [[Casas|Casa]] |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6113}} Pokeball Vip || 1x || Se difere da Pokeball normal apenas pelo seu preço. Só pode ser usada por personagens VIP || Sala [[Vip]] ou vendedor da [[Casas|Casa]] | + | | {{itemlink|6113}} Pokeball Vip || 1x || Se difere da Pokeball normal apenas pelo seu preço.<br>Só pode ser usada por personagens VIP || Sala [[Vip]]<br> ou vendedor da [[Casas|Casa]] |
|- | |- | ||
| {{itemlink|6101}} Greatball || 1.5x || - || Market nas cidades, Sala [[Vip]] ou vendedor da [[Casas|Casa]] | | {{itemlink|6101}} Greatball || 1.5x || - || Market nas cidades, Sala [[Vip]] ou vendedor da [[Casas|Casa]] | ||
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6114}} Greatball Vip || 1.5x || Se difere da Greatball normal apenas pelo seu preço. Só pode ser usada por personagens VIP || Sala [[Vip]] ou vendedor da [[Casas|Casa]] | + | | {{itemlink|6114}} Greatball Vip || 1.5x || Se difere da Greatball normal apenas pelo seu preço.<br>Só pode ser usada por personagens VIP || Sala [[Vip]]<br> ou vendedor da [[Casas|Casa]] |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6102}} Ultraball || 2x || - || Market nas cidades, Sala [[Vip]] ou vendedor da [[Casas|Casa]] | + | | {{itemlink|6102}} Ultraball || 2x || - || Market nas cidades, Sala [[Vip]]<br> ou vendedor da [[Casas|Casa]] |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6115}} Ultraball Vip || 2x || Se difere da Ultraball normal apenas pelo seu preço. Só pode ser usada por personagens VIP || Sala [[Vip]] ou vendedor da [[Casas|Casa]] | + | | {{itemlink|6115}} Ultraball Vip || 2x || Se difere da Ultraball normal apenas pelo seu preço.<br>Só pode ser usada por personagens VIP || Sala [[Vip]] <br> ou vendedor da [[Casas|Casa]] |
|- | |- | ||
| {{itemlink|6104}} Safariball || 2x || Pokebola utilizada para captura nos mapas de [[Zona do Safari|Safari]] || Recebido ao adentrar a Zona do Safari | | {{itemlink|6104}} Safariball || 2x || Pokebola utilizada para captura nos mapas de [[Zona do Safari|Safari]] || Recebido ao adentrar a Zona do Safari | ||
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6116}} Premium Ball|| 3x || - || Premiação do [[Ranking | + | | {{itemlink|6116}} Premium Ball|| 3x || - || Premiação do [[Ranking#Ranking_de_Captura|Ranking de Captura]] <br> e level 60 de PVP no mês. |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6230}} Nest Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo esteja abaixo do level 35 a chance é 3.5x. [[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt | + | | {{itemlink|6230}} Nest Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo esteja abaixo do level 35 a chance é 3.5x.<br>[[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6229}} Net Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo seja do tipo água (water) ou inseto (bug) a chance é 3x. [[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt | + | | {{itemlink|6229}} Net Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo seja do tipo água (water) ou inseto (bug) a chance é 3x.<br>[[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6221}} Fast Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo tenha a base de SPEED de pelo menos 100 a chance é 3x. [[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt | + | | {{itemlink|6221}} Fast Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo tenha a base de SPEED de pelo menos 100 a chance é 3x.<br>[[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6234}} Dive Ball|| 2.5x || Caso o Pokémon alvo esteja na água ou tenha Spawn restrito a agua a chance é 3.2x. [[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x)|| [[Quest|Craft]] do Kurt | + | | {{itemlink|6234}} Dive Ball|| 2.5x || Caso o Pokémon alvo esteja na água ou tenha Spawn restrito a agua a chance é 3.2x.<br>[[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x)|| [[Quest|Craft]] do Kurt |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6235}} Dusk Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo esteja em um mapa de terreno tipo Cave (caverna) a chance é 3.5x. [[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt | + | | {{itemlink|6235}} Dusk Ball || 2.5x || Caso o Pokémon alvo esteja em um mapa de terreno tipo Cave (caverna) a chance é 3.5x.<br>[[Lendários]] sempre terão a chance base(2.5x) || [[Quest|Craft]] do Kurt |
|- | |- | ||
− | | {{itemlink|6227}} Moon Ball || 2x || Caso o Pokémon alvo seja da família do Nidoran (fêmea e macho), Clefairy, Jigglypuff, Skitty ou Munna a chance é 4x. [[Lendários]] sempre terão a chance base(2x) || [[Quest|Craft]] do Kurt | + | | {{itemlink|6227}} Moon Ball || 2x || Caso o Pokémon alvo seja da família do Nidoran (fêmea e macho), Clefairy, Jigglypuff, Skitty ou Munna a chance é 4x.<br> [[Lendários]] sempre terão a chance base(2x) || [[Quest|Craft]] do Kurt |
|} | |} | ||
Edição das 17h08min de 28 de maio de 2020
Pokebolas são itens essenciais para captura de Pokémon e existem várias variações da mesma.
Pokebolas normais
Pokebola | Chance Base | Informação | Como conseguir |
---|---|---|---|
Pokeball | 1x | - | Market nas cidades, Sala Vip ou vendedor da Casa |
Pokeball Vip | 1x | Se difere da Pokeball normal apenas pelo seu preço. Só pode ser usada por personagens VIP |
Sala Vip ou vendedor da Casa |
Greatball | 1.5x | - | Market nas cidades, Sala Vip ou vendedor da Casa |
Greatball Vip | 1.5x | Se difere da Greatball normal apenas pelo seu preço. Só pode ser usada por personagens VIP |
Sala Vip ou vendedor da Casa |
Ultraball | 2x | - | Market nas cidades, Sala Vip ou vendedor da Casa |
Ultraball Vip | 2x | Se difere da Ultraball normal apenas pelo seu preço. Só pode ser usada por personagens VIP |
Sala Vip ou vendedor da Casa |
Safariball | 2x | Pokebola utilizada para captura nos mapas de Safari | Recebido ao adentrar a Zona do Safari |
Premium Ball | 3x | - | Premiação do Ranking de Captura e level 60 de PVP no mês. |
Nest Ball | 2.5x | Caso o Pokémon alvo esteja abaixo do level 35 a chance é 3.5x. Lendários sempre terão a chance base(2.5x) |
Craft do Kurt |
Net Ball | 2.5x | Caso o Pokémon alvo seja do tipo água (water) ou inseto (bug) a chance é 3x. Lendários sempre terão a chance base(2.5x) |
Craft do Kurt |
Fast Ball | 2.5x | Caso o Pokémon alvo tenha a base de SPEED de pelo menos 100 a chance é 3x. Lendários sempre terão a chance base(2.5x) |
Craft do Kurt |
Dive Ball | 2.5x | Caso o Pokémon alvo esteja na água ou tenha Spawn restrito a agua a chance é 3.2x. Lendários sempre terão a chance base(2.5x) |
Craft do Kurt |
Dusk Ball | 2.5x | Caso o Pokémon alvo esteja em um mapa de terreno tipo Cave (caverna) a chance é 3.5x. Lendários sempre terão a chance base(2.5x) |
Craft do Kurt |
Moon Ball | 2x | Caso o Pokémon alvo seja da família do Nidoran (fêmea e macho), Clefairy, Jigglypuff, Skitty ou Munna a chance é 4x. Lendários sempre terão a chance base(2x) |
Craft do Kurt |
Craft do Kurt
O NPC Kurt está localizado na cidade de %name% e é responsável pelo Craft das Pokebolas.
Pokebola | Itens necessários |
---|---|
Nest Ball | 1 , 2 , 70 |
Net Ball | 1 , 2 e 70 |
Fast Ball | 1 , 2 e 70 |
Dive Ball | 1 , 2 e 70 |
Dusk Ball | 1 , 2 e 70 |
Moon Ball | 1 , 4 e 3 |
Efeito Visual
Na atualização do dia 10 de Maio ao chamar o Pokemon, o efeito do seu aparecimento será com a Pokebola que ele foi capturado. É possível alterar a Pokebola do Pokémon através da NPC Maizie que fica na cidade de %name% ao lado do Kurt.
Pokebolas | Custo |
---|---|
Pokeball, Greatball e Ultraball | 100.000z e a Pokebola escolhida |
Nest Ball, Net Ball, Fast Ball, Dive Ball, Dusk Ball, Moon Ball | 2.000.000z e a Pokebola escolhida |
Facilidades
É possível verificar a porcentagem de chance de captura dos Pokémon considerando todas as suas variáveis na calculadora de captura