Mudanças entre as edições de "Berry"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'centro|link= ==Descrição== Berries são itens consumíveis que podem ou não trazer benefício ao Pokémon. Algumas são ingredientes para o Sistema d...') |
|||
Linha 31: | Linha 31: | ||
! Berry como Held Itens !! Descrição | ! Berry como Held Itens !! Descrição | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6140}}|| Cura o usuário de paralisia |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6141}}|| Cura o usuário de Sono |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6142}}|| Cura o usuário de Veneno |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6143}}|| Cura o usuário de congelamento |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6144}}|| Cura 400 de SP quando o usuário fica abaixo de 20% de SP |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6145}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde STR) |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6146}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde INT) |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6147}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde AGI) |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6148}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde RES) |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6149}}|| Cura 50% de HP quando o HP fica abaixo de 25% (causa confusão em Pokémon cuja nature perde DEF) |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6165}}|| Reduz golpe recebido do tipo FIRE em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6166}}|| Reduz golpe recebido do tipo WATER em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6167}}|| Reduz golpe recebido do tipo ELETRIC em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6168}}|| Reduz golpe recebido do tipo GRASS em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6169}}|| Reduz golpe recebido do tipo ICE em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6170}}|| Reduz golpe recebido do tipo FIGHTING em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6171}}|| Reduz golpe recebido do tipo POISON em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6172}}|| Reduz golpe recebido do tipo GROUND em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6173}}|| Reduz golpe recebido do tipo FLYING em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6174}}|| Reduz golpe recebido do tipo PSYCHIC em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6175}}|| Reduz golpe recebido do tipo BUG em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6176}}|| Reduz golpe recebido do tipo ROCK em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6177}}|| Reduz golpe recebido do tipo GHOST em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6178}}|| Reduz golpe recebido do tipo DRAGON em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6179}}|| Reduz golpe recebido do tipo DARK em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6180}}|| Reduz golpe recebido do tipo STEEL em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6181}}|| Reduz golpe recebido do tipo NORMAL em 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6182}}|| Aumenta ATK quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6183}}|| Aumenta DEF quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6184}}|| Aumenta SPEED quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6185}}|| Aumenta SP ATK quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6186}}|| Aumenta SP DEF quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6187}}|| Aumenta CRI quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6188}}|| Aumenta muito um status aleatório quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6190}}|| Aumenta ACC quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6191}}|| Faz o próximo Move carregar mais rápido quando o HP está abaixo de 25% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6192}}|| O pokémon que atacar o usuário com um golpe físico recebera 1/8 do MAXHP de dano |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6193}}|| O pokémon que atacar o usuário com um golpe especial recebera 1/8 do MAXHP de dano |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6194}}|| Aumenta a DEF se o usuário é atingido por um golpe físico |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6195}}|| Aumenta a SP. DEF se o usuário é atingido por um golpe especial |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6196}}|| Cura 750 de HP quando o HP está abaixo de 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6197}}|| Cura o usuário de Confusão |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6198}}|| Cura o usuário de qualquer major Status |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6199}}|| Cura 25% de HP quando o HP está abaixo de 50% |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{itemdef|6200}}|| Cura o usuário de Burn |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Berry para Culinária !! Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6151}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6152}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6153}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6154}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6155}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6156}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6157}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6158}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6159}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6160}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6161}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6162}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6163}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|6164}} || Apenas como ingrediente | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Berry para Captura=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Berry !! Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | | | {{itemdef|6150}} || Adiciona 5% de chance ao capturar um Pokémon - Obtida através da Cesta de Berry | ||
|} | |} |
Edição das 16h51min de 18 de março de 2020
Índice
Descrição
Berries são itens consumíveis que podem ou não trazer benefício ao Pokémon. Algumas são ingredientes para o Sistema de Culinária.
Berry obtida pela plantação
São Berries com função de retirar EVs de Pokémon, Culinária ou entrega de Missões. Estas são obtidas pelo Sistema de Colheita
Berry | Efeito |
---|---|
Reduz EV de SP.Def (Res) | |
Reduz EV de Attack (Str) | |
Reduz EV de SP.Attack (Int) | |
Reduz EV de Speed (Agi) | |
Reduz EV de Def (End) | |
Reduz EV de HP (Vit) |
Berry obtida pela Cesta de Berry
São Berries com função de Held Item ou para Culinária e obtidas através do item Cesta de Berry. Todas possuem um uso por batalha.
Berry para Captura
Berry | Descrição |
---|---|
Adiciona 5% de chance ao capturar um Pokémon - Obtida através da Cesta de Berry |