Mudanças entre as edições de "Held Item"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 187: | Linha 187: | ||
==Held na Held Box== | ==Held na Held Box== | ||
− | São Helds obtidas atraves da {{itemdef|6069}}. Este item pode ser dropado de alguns [[Boss|Boss]], [[Missões]] ou [[ | + | São Helds obtidas atraves da {{itemdef|6069}}. Este item pode ser dropado de alguns [[Pokémon Boss|Boss]], [[Missões|Missões]] ou [[Cash Shop|Cash Shop]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 249: | Linha 249: | ||
| {{itemdef|407}}|| Aumenta a área de efeito dos golpes em área e solo | | {{itemdef|407}}|| Aumenta a área de efeito dos golpes em área e solo | ||
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|416}}|| Ao ser atingido por um golpe super efetivo aumenta o ATK e SP.ATK drasticamente |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|336}}|| Se o usuário é atingido por um golpe ele é retirado da batalha |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|337}}|| Se o usuário fica apaixonado (Infatuated) o oponente também ficará |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|341}}|| Causa dano ao usuário a cada turno |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|342}}|| Aumenta a chance de Critical (CRI) do usuário em um estágio |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|379}}|| Aumenta a duração de moves de prisão (partial-trap) para 7 turnos |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|383}}|| Aumenta a duração do Hail do usuário |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|384}}|| Aumenta a duração do Sandstorm do usuário |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|385}}|| Remove Infatuation, Taunt, Encore, Torment e Disable |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|386}}|| Permite ao usuário usar normalmente moves que precisam de um turno para carregar (cast) |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|387}}|| Remove mudanças negativas nos estágios |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|389}}|| Aumenta para 1/16 do MAX HP a drenagem de HP dos moves de Binding (partial-trap) |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|390}}|| Aumenta a accuracy (ACC) do usuário em 10% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|403}}|| Aumenta o ATK do usuário em 10% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|405}}|| Aumenta o usuário de dano adicional de moves que fazem contato |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|406}}|| Aumenta o alcance (Range) dos moves do usuário |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|408}}|| Terrenos causados por moves ou ability durarão mais |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|409}}|| Ao ser atingido por um move do tipo água (Water) aumenta o SP.ATK |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|410}}|| Ao ser atingido por um move do tipo elétrico (Electric) aumenta o ATK |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|411}}|| Ao ser atingido por um move do tipo gelo (Ice) aumenta o ATK |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|418}}|| Ao ser atingido por um move do tipo água (Water) aumenta o SP.DEF |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|419}}|| Faz o Pokémon não ser afetado por efeito de clima |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|425}}|| Ao falhar um golpe em uma checagem de ACC ou EVAS aumenta drasticamente a SPEED |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|426}}|| Ao ter um status reduzido o Pokémon é retirado da batalha |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|226}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Normal em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|227}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Water em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|228}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Ground em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|229}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Fire em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|230}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Electric em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|231}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Poison em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|232}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Psychic em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|233}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Flying em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|234}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Ghost em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|235}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Fighting em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|236}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Rock em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|237}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Bug em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|238}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Grass em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|239}} || Aumenta o dano de golpe do tipo Ice em 20% |
+ | |-|- | ||
+ | | {{itemdef|240}} || Aumenta o dano de golpe do tipo Dragon em 20% | ||
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|241}} || Aumenta o dano de golpe do tipo Dark em 20% |
|- | |- | ||
− | | {{itemdef| | + | | {{itemdef|347}}|| Aumenta a Accuracy (ACC) EM 20% ao usar um golpe se o adversário não estiver carregando (cast) um golpe |
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|348}}|| Aumenta o dano de golpe do tipo Steel em 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|400}}|| Toda a vez que o Pokémon causar dano com um move ele restaura 1/8 do dano causado | ||
+ | |- | ||
+ | | {{itemdef|421}}|| Fazem o Pokémom não ser afetado por Entry Hazard (como Spikes, Toxic Spikes e Stealth Rock) | ||
|} | |} |
Edição das 13h56min de 7 de maio de 2020
Held Item é um tipo de item que pode ser segurado pelo pokémon, eles podem garantir bônus para o pokémon, permiti-los evoluir e algumas outras funcionalidades.
Berrys com Efeito em Batalha
São berries que podem ser equipadas como Held Item e obtidas através da Cesta de Berry.
Helds no Game Corner
São Helds obtidas na troca de no Game Corner.
Held na Held Box
São Helds obtidas atraves da . Este item pode ser dropado de alguns Boss, Missões ou Cash Shop