Nature
Revisão de 16h27min de 8 de março de 2020 por Administrador (discussão | contribs)
Definição
A Nature dos pokémon vai alen da sua personalidade, elas afetam o seu crescimento baseado nos seus status. Cada natureza aumenta uma de suas estatísticas em 10% e diminui uma em 10% (quando atinge o nível 100). Cinco naturezas aumentam e diminuem a mesma estatística e, portanto, não têm efeito, popularmente chamadas de Neutras.
Tabela
-Attack | -Defense | -Sp.Atk | -SP.Def | -Speed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ Attack | Hardy | Lonely | Adamant | Naughty | - | + Defense | Bold | Docile | Impish | Lax | Relaxed |
+ Sp. Atk | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | ||||||
+ Sp. Def | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | ||||||
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | ||||||
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
+ Attack Hardy Lonely Adamant Naughty Brave + Defense Bold Docile Impish Lax Relaxed + Sp. Atk Modest Mild Bashful Rash Quiet + Sp. Def Calm Gentle Careful Quirky Sassy + Speed Timid Hasty Jolly Naive Serious